Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Температура применения | °С | -40°С до +80°С |
Коэффициент теплопроводности, при 20° С, не более | Вт/м2 К | 0,034 |
Динамический модуль упругости при 2000 Н/м2 | МПа | 0,26 |
Относительное сжатие при 2000 Н/м2, не более | % | 20 |
Водопоглощение за 24 часа | % | 0,8 |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг °С) | 1,95 |
Звукопоглощение, не менее | дБ | 32 |
Дымообразующая способность | Д3 | |
Группа горючести | Г2 В2 |
Лента демпферная в полиэтиленовой упаковке
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.