Характеристики
Производитель | Febi |
Артикул | 01238 |
Количество | 10 |
Материал пыльника | резина/металл |
Вес | 0,151 кг |
Применимость
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1993-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-2002 |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1993-2002 |
1Y | Дизель | 1.9 | 68 | 1993-2002 |
1Z; AHU; ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-2002 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1993-2002 |
ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1993-2002 |
ABU; AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-2002 |
ACC; ABS; ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-2002 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1993-2002 |
AFT; APF; AEH; AUR; AKL | Бензин | 1.6 | 101 | 1993-2002 |
AGG; 2E | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-2002 |
AKV; APQ; AKK; ABD; ANW; AUD; AEX | Бензин | 1.4 | 60 | 1993-2002 |
ANV; ALD; AUC; AER | Бензин | 1.0 | 50 | 1993-2002 |
ANX | Бензин | 1.4 | 54 | 1993-2002 |
AQQ; AUB; AFH | Бензин | 1.4 | 101 | 1993-2002 |
ASV; AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1993-2002 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2002 |
1Z; AHU; ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2002 |
ABU; AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2002 |
ACC | Бензин | 1.8 | 90 | 1996-2002 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1996-2002 |
AFT; APF; AEH; AUR; AKL | Бензин | 1.6 | 101 | 1996-2002 |
AKV; APQ; AKK; ANW; AUD; AEX | Бензин | 1.4 | 60 | 1996-2002 |
ASV; AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2002 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1993-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-2002 |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1993-2002 |
1Z; AHU; ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-2002 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1993-2002 |
ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1993-2002 |
ABU; AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-2002 |
ACC; ABS; ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-2002 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1993-2002 |
AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1993-2002 |
AGG; 2E | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-2002 |
ANV; ALD; AUC; AER | Бензин | 1.0 | 50 | 1993-2002 |
ANX | Бензин | 1.4 | 54 | 1993-2002 |
AQQ; AUB; AFH | Бензин | 1.4 | 101 | 1993-2002 |
ASV; AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1993-2002 |
AUD; AEX; AKV; APQ; AKK; ABD; ANW | Бензин | 1.4 | 60 | 1993-2002 |
SEAT INCA (6K9) 1995-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2003 |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2003 |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2003 |
AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2003 |
AHB | Дизель | 1.7 | 57 | 1995-2003 |
AKV; APQ; AUD; AEX | Бензин | 1.4 | 60 | 1995-2003 |
ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2003 |
AUA | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2003 |
AYQ; AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2003 |
Volkswagen CADDY II универсал (9K9B) 1995-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2004 |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2004 |
1Z; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2004 |
AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2004 |
AEX; AKV; AUD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1995-2004 |
AEY; AYQ | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2004 |
AHB | Дизель | 1.7 | 57 | 1995-2004 |
AUA | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2004 |
Volkswagen CADDY II Фургон (9K9A) 1995-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2004 |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2004 |
1Z; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2004 |
AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2004 |
AEX; AUD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1995-2004 |
AEY; AYQ | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2004 |
AHB | Дизель | 1.7 | 57 | 1995-2004 |
AUA | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2004 |
Volkswagen CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.6 | 88 | 2004-2015 |
1Y | Дизель | 1.9 | 65 | 2004-2015 |
Volkswagen CADDY Фургон (6K9, 9E7, 9E9) 2002-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 2002-2009 |
UVC | Бензин | 1.6 | 94 | 2002-2009 |
Volkswagen GOLF III (1H1) 1991-1998
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1991-1998 |
1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1998 |
1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1998 |
2E; ADY; ADC; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1998 |
AAA | Бензин | 2.8 | 163 | 1991-1998 |
AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1998 |
AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1998 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1998 |
ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1991-1998 |
ABU; AEA; AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1991-1998 |
ABV | Бензин | 2.9 | 190 | 1991-1998 |
ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1998 |
ADZ; ADD; ADD; ACC; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1998 |
AEK; AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1991-1998 |
AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1991-1998 |
AEX; ABD | Бензин | 1.4 | 55 | 1991-1998 |
AEX; ABD | Бензин | 1.4 | 60 | 1991-1998 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1991-1998 |
AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1991-1998 |
AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1998 |
Volkswagen GOLF III Cabriolet (1E7) 1993-1998
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1998 |
2E; ADY; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-1998 |
AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1993-1998 |
ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1998 |
AEK; AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1993-1998 |
AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1993-1998 |
Volkswagen GOLF III Van (1H1) 1991-1997
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1997 |
1Z | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1997 |
ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1991-1997 |
ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1997 |
AEX; ABD | Бензин | 1.4 | 60 | 1991-1997 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1991-1997 |
AGG | Бензин | 2.0 | 116 | 1991-1997 |
Volkswagen GOLF III Variant (1H5) 1993-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1993-1999 |
1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1999 |
1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1999 |
2E; ADY; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-1999 |
AAM; ANN | Бензин | 1.8 | 75 | 1993-1999 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1993-1999 |
ABD | Бензин | 1.4 | 55 | 1993-1999 |
ABV | Бензин | 2.9 | 190 | 1993-1999 |
ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1999 |
AEK; AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1993-1999 |
AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1993-1999 |
AEX; ABD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1993-1999 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1993-1999 |
AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1993-1999 |
AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-1999 |
ANP; ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1999 |
Volkswagen GOLF IV Cabriolet (1E7) 1998-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAM; ANN | Бензин | 1.8 | 75 | 1998-2002 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2002 |
AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 100 | 1998-2002 |
ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2002 |
ANP; ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1998-2002 |
AWF; AWG; ATU; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1998-2002 |
Volkswagen GOLF Van III Variant (1H5) 1991-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1991-1999 |
1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1999 |
AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1999 |
ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1999 |
AEX; ABD | Бензин | 1.4 | 60 | 1991-1999 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1991-1999 |
AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1991-1999 |
Volkswagen POLO (6N1) 1994-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ADX | Бензин | 1.3 | 55 | 1994-1999 |
AEA; AHS; AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1994-1999 |
AEF | Дизель | 1.9 | 64 | 1994-1999 |
AEV | Бензин | 1.0 | 45 | 1994-1999 |
AEX | Бензин | 1.4 | 55 | 1994-1999 |
AEX; AKV; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1994-1999 |
AFH | Бензин | 1.4 | 100 | 1994-1999 |
AGD | Дизель | 1.9 | 64 | 1994-1999 |
AHG | Дизель | 1.7 | 57 | 1994-1999 |
AJV | Бензин | 1.6 | 120 | 1994-1999 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1994-1999 |
ALL; AER | Бензин | 1.0 | 50 | 1994-1999 |
Volkswagen POLO (6N2) 1999-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEF | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2001 |
AFK; AUB; AQQ | Бензин | 1.4 | 101 | 1999-2001 |
AKK; AUD | Бензин | 1.4 | 60 | 1999-2001 |
AKP; ANX | Бензин | 1.4 | 54 | 1999-2001 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1999-2001 |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 1999-2001 |
ASX; AGD | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2001 |
ATL | Дизель | 1.4 | 90 | 1999-2001 |
AUA; APE; AHW | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2001 |
AUC; ALD | Бензин | 1.0 | 50 | 1999-2001 |
AVY; ARC | Бензин | 1.6 | 125 | 1999-2001 |
Volkswagen POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2009 |
1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2009 |
ADC | Бензин | 2.0 | 116 | 1995-2009 |
ADZ; ADD; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1995-2009 |
AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2009 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2009 |
AEY | Дизель | 1.9 | 65 | 1995-2009 |
AFN; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1995-2009 |
AGR; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2009 |
AHU | Дизель | 1.9 | 91 | 1995-2009 |
AKW | Дизель | 1.7 | 57 | 1995-2009 |
ANW; AEX; AKV; AKK; AUD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1995-2009 |
ANX | Бензин | 1.4 | 54 | 1995-2009 |
APF; AEH; AKL; AUR; AFT | Бензин | 1.6 | 100 | 1995-2009 |
Volkswagen POLO Van Фургон/универсал (6V5) 1996-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2001 |
AEX | Бензин | 1.4 | 60 | 1996-2001 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1996-2001 |
Volkswagen POLO Van Фургон/хетчбэк (6N1) 1994-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEV | Бензин | 1.0 | 45 | 1994-1999 |
Volkswagen POLO Variant (6V5) 1997-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1997-2001 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1997-2001 |
AFN; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
AGR; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2001 |
AKW | Дизель | 1.7 | 57 | 1997-2001 |
ANW; AEX; AKV; AKK; AUD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1997-2001 |
APF; AEH; AKL; AUR; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1997-2001 |
Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70E, 70L 1990-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
AAC | Бензин | 2.0 | 84 | 1990-2003 |
ABL | Дизель | 1.9 | 68 | 1990-2003 |
ACV; AXL | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
AES | Бензин | 2.8 | 140 | 1990-2003 |
AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
AEU; AAF; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
AEU; AAF; AEN; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
AJA | Дизель | 2.4 | 75 | 1990-2003 |
AJT; AYY | Дизель | 2.5 | 88 | 1990-2003 |
AMV | Бензин | 2.8 | 204 | 1990-2003 |
AYC; ACV; AUF | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
Volkswagen TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1990-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
AAC | Бензин | 2.0 | 84 | 1990-2003 |
ABL | Дизель | 1.9 | 68 | 1990-2003 |
ACV; AXL | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
AES | Бензин | 2.8 | 140 | 1990-2003 |
AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
AEU; AAF; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
AEU; AAF; AEN; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
AJA | Дизель | 2.4 | 75 | 1990-2003 |
AJT; AYY | Дизель | 2.5 | 88 | 1990-2003 |
AXG; AHY | Дизель | 2.5 | 151 | 1990-2003 |
AXK; AMV | Бензин | 2.8 | 204 | 1990-2003 |
AYC; ACV; AUF | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
Volkswagen TRANSPORTER IV Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
AAC | Бензин | 2.0 | 84 | 1990-2003 |
ABL | Дизель | 1.9 | 68 | 1990-2003 |
ACV; AXL | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
AES | Бензин | 2.8 | 140 | 1990-2003 |
AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
AEU; AAF; AEN; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
AEU; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
AJA | Дизель | 2.4 | 75 | 1990-2003 |
AJT; AYY | Дизель | 2.5 | 88 | 1990-2003 |
AXG; AHY | Дизель | 2.5 | 151 | 1990-2003 |
AXK; AMV | Бензин | 2.8 | 204 | 1990-2003 |
AYC; ACV; AUF | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
Volkswagen VENTO (1H2) 1991-1998
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Y | Дизель | 1.9 | 65 | 1991-1998 |
1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1998 |
2E; ADY; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1998 |
AAA | Бензин | 2.8 | 163 | 1991-1998 |
AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1998 |
AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1998 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1998 |
ABU; AEA; AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1991-1998 |
ADZ; ADD; ACC; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1998 |
AEK; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1991-1998 |
AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1991-1998 |
AEX; ABD | Бензин | 1.4 | 55 | 1991-1998 |
AEX; ABD | Бензин | 1.4 | 60 | 1991-1998 |
AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1991-1998 |
AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1991-1998 |
OEM номера
VAG | 1H0253409C |
VAG | 6N0253144 |