Характеристики
Производитель | Hengst |
Артикул | E972LI |
Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
Длина | 330,0 мм |
Ширина | 162,0 мм |
Высота | 31,0 мм |
Применимость
Cadillac BLS 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B284L | Бензин | 2.8 | 255 | 2006- |
LK9(122CUL4); B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2006- |
LK9(122CUL4); B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2006- |
LK9(122CUL4); Z 20 NET; B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2006- |
Z 19 DTR | Дизель | 1.9 | 180 | 2006- |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2006- |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2006- |
Z19DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2006- |
Cadillac BLS Wagon 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2007- |
B284R | Бензин | 2.8 | 280 | 2007- |
Z 19 DTR | Дизель | 1.9 | 180 | 2007- |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2007- |
Z 20 NER | Бензин | 2.0 | 210 | 2007- |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2007- |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 255 | 2007- |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2007- |
Z19DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2007- |
Fiat CROMA (194_) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
194 A1.000 | Бензин | 2.2 | 147 | 2005- |
939 A1.000 | Дизель | 1.9 | 120 | 2005- |
939 A2.000 | Дизель | 1.9 | 150 | 2005- |
939 A3.000 | Дизель | 2.4 | 200 | 2005- |
939 A4.000 | Бензин | 1.8 | 140 | 2005- |
939 A7.000 | Дизель | 1.9 | 115 | 2005- |
939 A8.000 | Дизель | 1.9 | 136 | 2005- |
Fiat CROMA Фургон (194_) 2006-2011
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
939 A1.000 | Дизель | 1.9 | 120 | 2006-2011 |
Opel COMBO Tour 2001-2011
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 13 DT; Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2001-2011 |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2001-2011 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2001-2011 |
Z 13 DTJ | Дизель | 1.3 | 75 | 2001-2011 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2001-2011 |
Z 16 SE | Бензин | 1.6 | 87 | 2001-2011 |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 94 | 2001-2011 |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 97 | 2001-2011 |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 101 | 2001-2011 |
Opel COMBO Фургон/универсал 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2001- |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2001- |
Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2001- |
Z 13 DTJ | Дизель | 1.3 | 75 | 2001- |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2001- |
Z 16 SE | Бензин | 1.6 | 87 | 2001- |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 94 | 2001- |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 97 | 2001- |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 101 | 2001- |
Opel CORSA C (X01) 2000-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 13 DT; Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 70 | 2000-2009 |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2000-2009 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2000-2009 |
Z 10 XE | Бензин | 1.0 | 58 | 2000-2009 |
Z 10 XEP | Бензин | 1.0 | 60 | 2000-2009 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2009 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2009 |
Z 14 XE | Бензин | 1.4 | 90 | 2000-2009 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2000-2009 |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 100 | 2000-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 125 | 2000-2009 |
Opel CORSA C Фургон (X01) 2000-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2000-2012 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2000-2012 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2012 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2012 |
Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2000-2012 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2000-2012 |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 101 | 2000-2012 |
Opel SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03) 2003-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 100 | 2003-2008 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2003-2008 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2003-2008 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2003-2008 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2003-2008 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2008 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2003-2008 |
Z 19 DTL | Дизель | 1.9 | 100 | 2003-2008 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2008 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2003-2008 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2003-2008 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 250 | 2003-2008 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2003-2008 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2003-2008 |
Opel TIGRA TwinTop (X04) 2004-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2004-2010 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2010 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2010 |
Opel VECTRA C (Z02) 2002-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 101 | 2002-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 117 | 2002-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2002-2009 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2002-2009 |
Z 16 XE | Бензин | 1.6 | 100 | 2002-2009 |
Z 16 XEP | Бензин | 1.6 | 105 | 2002-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2002-2009 |
Z 18 XEL | Бензин | 1.8 | 110 | 2002-2009 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2002-2009 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2002-2009 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2002-2009 |
Z 19 DTL | Дизель | 1.9 | 100 | 2002-2009 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2002-2009 |
Z 22 SE | Бензин | 2.2 | 147 | 2002-2009 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2002-2009 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 250 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 255 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2002-2009 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2002-2009 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2002-2009 |
Opel VECTRA C GTS (Z02) 2002-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 101 | 2002-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 117 | 2002-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2002-2009 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2002-2009 |
Z 16 XE | Бензин | 1.6 | 100 | 2002-2009 |
Z 16 XEP | Бензин | 1.6 | 105 | 2002-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2002-2009 |
Z 18 XEL | Бензин | 1.8 | 110 | 2002-2009 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2002-2009 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2002-2009 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2002-2009 |
Z 19 DTL | Дизель | 1.9 | 100 | 2002-2009 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2002-2009 |
Z 22 SE | Бензин | 2.2 | 147 | 2002-2009 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2002-2009 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 250 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 255 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2002-2009 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2002-2009 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2002-2009 |
Opel VECTRA C универсал (Z02) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 100 | 2003-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2003-2009 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2003-2009 |
Z 16 XE | Бензин | 1.6 | 100 | 2003-2009 |
Z 16 XEP | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2003-2009 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2003-2009 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2009 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2003-2009 |
Z 19 DTL | Дизель | 1.9 | 100 | 2003-2009 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2009 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2003-2009 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2003-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 250 | 2003-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 255 | 2003-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2003-2009 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2003-2009 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2003-2009 |
Saab 9-3 (YS3F) 2002-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 194 | 2002-2015 |
A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 130 | 2002-2015 |
A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 160 | 2002-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2002-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2002-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2002-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2002-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2002-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2002-2015 |
B207G | Бензин | 2.0 | 163 | 2002-2015 |
B207G | Бензин | 2.0 | 163 | 2002-2015 |
B207H | Бензин | 2.0 | 163 | 2002-2015 |
B207H | Бензин | 2.0 | 163 | 2002-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2002-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2002-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2002-2015 |
B207M | Бензин | 2.0 | 200 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 197 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 241 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 241 | 2002-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 252 | 2002-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 253 | 2002-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 256 | 2002-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 276 | 2002-2015 |
B284R | Бензин | 2.8 | 280 | 2002-2015 |
D223L | Дизель | 2.2 | 125 | 2002-2015 |
LP9 | Бензин | 2.8 | 230 | 2002-2015 |
LP9 | Бензин | 2.8 | 250 | 2002-2015 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2002-2015 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2002-2015 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2002-2015 |
Z 19 DTR; A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 180 | 2002-2015 |
Saab 9-3 Кабриолет (YS3F) 2003-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 197 | 2003-2015 |
A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 130 | 2003-2015 |
A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 160 | 2003-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2003-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2003-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2015 |
B207G | Бензин | 2.0 | 163 | 2003-2015 |
B207H | Бензин | 2.0 | 163 | 2003-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 194 | 2003-2015 |
B207M | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 210 | 2003-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 252 | 2003-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 253 | 2003-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 256 | 2003-2015 |
B284R | Бензин | 2.8 | 276 | 2003-2015 |
B284R | Бензин | 2.8 | 280 | 2003-2015 |
LP9 | Бензин | 2.8 | 230 | 2003-2015 |
LP9 | Бензин | 2.8 | 250 | 2003-2015 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2003-2015 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2015 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2003-2015 |
Z 19 DTR; A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 180 | 2003-2015 |
Saab 9-3 универсал (YS3F) 2005-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 130 | 2005-2015 |
A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 160 | 2005-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2005-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2005-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2005-2015 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2005-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2015 |
B207E | Бензин | 2.0 | 150 | 2005-2015 |
B207G | Бензин | 2.0 | 163 | 2005-2015 |
B207G | Бензин | 2.0 | 163 | 2005-2015 |
B207H | Бензин | 2.0 | 163 | 2005-2015 |
B207H | Бензин | 2.0 | 163 | 2005-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2005-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 175 | 2005-2015 |
B207L | Бензин | 2.0 | 194 | 2005-2015 |
B207M | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2015 |
B207M | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 197 | 2005-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 209 | 2005-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 209 | 2005-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 209 | 2005-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 241 | 2005-2015 |
B207R | Бензин | 2.0 | 241 | 2005-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 230 | 2005-2015 |
B284L | Бензин | 2.8 | 256 | 2005-2015 |
B284R | Бензин | 2.8 | 276 | 2005-2015 |
B284R | Бензин | 2.8 | 280 | 2005-2015 |
LP9 | Бензин | 2.8 | 250 | 2005-2015 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2005-2015 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2005-2015 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2005-2015 |
Z 19 DTR | Дизель | 1.9 | 180 | 2005-2015 |
Saab 9-3X 2009-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2009-2012 |
A 20 NFT | Бензин | 2.0 | 220 | 2009-2012 |
B207R | Бензин | 2.0 | 209 | 2009-2012 |
B207R | Бензин | 2.0 | 209 | 2009-2012 |
B207R | Бензин | 2.0 | 212 | 2009-2012 |
Z 19 DTR; A 19 DTR | Дизель | 1.9 | 180 | 2009-2012 |
Vauxhall COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) 2001-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 13 DT; Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2001-2012 |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2001-2012 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2001-2012 |
Z 13 DTJ | Дизель | 1.3 | 75 | 2001-2012 |
Z 14 XE | Бензин | 1.4 | 90 | 2001-2012 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2001-2012 |
Z 16 SE | Бензин | 1.6 | 84 | 2001-2012 |
Z 16 SE | Бензин | 1.6 | 87 | 2001-2012 |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 97 | 2001-2012 |
Z 16 YNG; Y 16 YNG | Бензин | 1.6 | 94 | 2001-2012 |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 101 | 2001-2012 |
Vauxhall COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 2001-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2001-2012 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2001-2012 |
Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2001-2012 |
Z 13 DTJ | Дизель | 1.3 | 75 | 2001-2012 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2001-2012 |
Z 16 SE | Бензин | 1.6 | 87 | 2001-2012 |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 94 | 2001-2012 |
Z 16 YNG | Бензин | 1.6 | 97 | 2001-2012 |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 101 | 2001-2012 |
Vauxhall CORSA Mk II (C) (X01) 2000-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 13 DT; Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2000-2006 |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2000-2006 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2000-2006 |
Z 10 XE | Бензин | 1.0 | 58 | 2000-2006 |
Z 10 XEP | Бензин | 1.0 | 60 | 2000-2006 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2006 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2006 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2006 |
Z 14 XE | Бензин | 1.4 | 90 | 2000-2006 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2000-2006 |
Z 17 DTH | Дизель | 1.7 | 100 | 2000-2006 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 125 | 2000-2006 |
Vauxhall CORSAVAN Mk II (C) (X01) 2000-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 17 DT | Дизель | 1.7 | 75 | 2000-2006 |
Y 17 DTL | Дизель | 1.7 | 65 | 2000-2006 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2006 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2006 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2006 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2006 |
Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 70 | 2000-2006 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 89 | 2000-2006 |
Vauxhall SIGNUM (Z03) 2003-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 100 | 2003-2008 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2003-2008 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2003-2008 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2003-2008 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2003-2008 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2008 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2003-2008 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2008 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2003-2008 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2003-2008 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 250 | 2003-2008 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2003-2008 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2003-2008 |
Vauxhall TIGRA TwinTop (X04) 2004-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 13 DT | Дизель | 1.3 | 69 | 2004-2009 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2009 |
Vauxhall VECTRA Mk II (C) (Z02) 2000-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 101 | 2000-2008 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2000-2008 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2000-2008 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2000-2008 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2000-2008 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2000-2008 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2000-2008 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2000-2008 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2000-2008 |
Z 22 SE | Бензин | 2.2 | 147 | 2000-2008 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2000-2008 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2000-2008 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2000-2008 |
Vauxhall VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2002-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 101 | 2002-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2002-2009 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2002-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2002-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2002-2009 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2002-2009 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2002-2009 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2002-2009 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2002-2009 |
Z 22 SE | Бензин | 2.2 | 147 | 2002-2009 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2002-2009 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 250 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 255 | 2002-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2002-2009 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2002-2009 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2002-2009 |
Vauxhall VECTRA Mk II (C) универсал (Z02) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Y 20 DTH | Дизель | 2.0 | 101 | 2003-2009 |
Y 22 DTR | Дизель | 2.2 | 125 | 2003-2009 |
Y 30 DT | Дизель | 3.0 | 177 | 2003-2009 |
Z 18 XE | Бензин | 1.8 | 122 | 2003-2009 |
Z 18 XER | Бензин | 1.8 | 140 | 2003-2009 |
Z 19 DT | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2009 |
Z 19 DTH | Дизель | 1.9 | 150 | 2003-2009 |
Z 20 NET | Бензин | 2.0 | 175 | 2003-2009 |
Z 22 YH | Бензин | 2.2 | 155 | 2003-2009 |
Z 28 NEL | Бензин | 2.8 | 230 | 2003-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 255 | 2003-2009 |
Z 28 NET | Бензин | 2.8 | 280 | 2003-2009 |
Z 30 DT | Дизель | 3.0 | 184 | 2003-2009 |
Z 32 SE | Бензин | 3.2 | 211 | 2003-2009 |
OEM номера
Alfa/Fiat/Lancia | 51805219 |
Alfa/Fiat/Lancia | 71772199 |
Saab | 9179905 |
General Motors | 1808619 |
General Motors | 6808601 |
General Motors | 90535131 |
General Motors | 9201440 |
General Motors | 93172299 |
General Motors | 32026118 |