Amarok (2HA,2HB,S1B,S6B,S7B)163 л.с. Дизель 2009 - 2012
163 л.с. Дизель 2009 - 2012
122 л.с. Дизель 2010 - 2013
122 л.с. Дизель 2010 - 2013
160 л.с. Бензиновый 2010 - 2016
180 л.с. Дизель 2011 - наст. время
180 л.с. Дизель 2011 - наст. время
140 л.с. Дизель 2012 - наст. время
140 л.с. Дизель 2012 - наст. время
163 л.с. Дизель 2016 - наст. время
163 л.с. Дизель 2016 - наст. время
225 л.с. Дизель 2016 - наст. время
204 л.с. Дизель 2016 - наст. время
258 л.с. Дизель 2018 - наст. время
AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B) (S1B)140 л.с. Дизель 2011 - 2016
180 л.с. Дизель 2011 - 2019
140 л.с. Дизель 2011 - 2016
180 л.с. Дизель 2011 - 2019
258 л.с. Дизель 2018 - наст. время
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)140 л.с. Дизель 2009 - 2015
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
114 л.с. Дизель 2011 - 2015
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
199 л.с. Дизель 2018 - наст. время
199 л.с. Дизель 2018 - наст. время
110 л.с. Дизель 2019 - наст. время
90 л.с. Дизель 2019 - наст. время
Multivan V (7HM,7HF,7EF,7EM,7EN,7HN)174 л.с. Дизель 2003 - 2009
85 л.с. Дизель 2003 - 2009
105 л.с. Дизель 2003 - 2009
131 л.с. Дизель 2003 - 2009
115 л.с. Бензиновый 2003 - 2015
163 л.с. Дизель 2003 - 2009
235 л.с. Бензиновый 2004 - 2009
231 л.с. Бензиновый 2004 - 2004
131 л.с. Дизель 2004 - 2009
174 л.с. Дизель 2004 - 2009
235 л.с. Бензиновый 2004 - 2009
84 л.с. Дизель 2006 - 2009
102 л.с. Дизель 2006 - 2009
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
102 л.с. Дизель 2009 - 2015
84 л.с. Дизель 2009 - 2015
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
204 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
114 л.с. Дизель 2011 - 2015
204 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
150 л.с. Бензиновый 2012 - 2015
Multivan VI (SFG,SGM,SGN,SHM,SHN)204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
204 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
204 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
84 л.с. Дизель 2015 - 2019
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
102 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
150 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
114 л.с. Дизель 2016 - 2019
199 л.с. Дизель 2018 - наст. время
110 л.с. Дизель 2019 - наст. время
199 л.с. Дизель 2019 - наст. время
Touareg (7LA,7L6)5.0 V10 TDI [AYH; BKW; BLE; BWF] 313 л.с. Дизель 2002 - 2010
3.2 V6 [AZZ; BAA; BKJ; BMV; BMX; BRJ] 220 л.с. Бензиновый 2002 - 2006
4.2 V8 [AXQ; BHX] 310 л.с. Бензиновый 2002 - 2006
2.5 R5 TDI [BAC; BPE] 174 л.с. Дизель 2003 - 2010
2.5 R5 TDI [BLK; BPD] 163 л.с. Дизель 2003 - 2010
6.0 W12 [BJN; CFRA] 450 л.с. Бензиновый 2004 - 2010
3.2 V6 [BMV] 241 л.с. Бензиновый 2004 - 2006
3.0 V6 TDI [BKS; CATA] 225 л.с. Дизель 2004 - 2010
3.6 V6 FSI [BHK; BHL] 280 л.с. Бензиновый 2005 - 2010
3.0 TDI [BUN; CASB] 211 л.с. Дизель 2006 - 2010
4.2 V8 FSI [BAR] 350 л.с. Бензиновый 2006 - 2010
5.0 R50 TDI [CBWA] 350 л.с. Дизель 2007 - 2010
3.0 V6 TDI [CASA; CASC] 240 л.с. Дизель 2007 - 2010
Transporter c бортовой платформой V (7FZ,7JZ,7FL,7FE,7JL,7JE,7FD,7JD)85 л.с. Дизель 2003 - 2009
174 л.с. Дизель 2003 - 2009
131 л.с. Дизель 2003 - 2009
105 л.с. Дизель 2003 - 2009
235 л.с. Бензиновый 2003 - 2006
115 л.с. Бензиновый 2003 - 2011
231 л.с. Бензиновый 2003 - 2009
115 л.с. Бензиновый 2003 - 2015
231 л.с. Бензиновый 2004 - 2009
174 л.с. Дизель 2004 - 2009
131 л.с. Дизель 2004 - 2009
84 л.с. Дизель 2006 - 2009
102 л.с. Дизель 2006 - 2009
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
84 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
102 л.с. Дизель 2009 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
114 л.с. Дизель 2011 - 2015
150 л.с. Бензиновый 2012 - 2015
Transporter c бортовой платформой VI (SFD,SFE,SFL,SJD,SJE,SJL,SJZ)84 л.с. Дизель 2015 - 2019
102 л.с. Дизель 2015 - 2019
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
114 л.с. Дизель 2016 - 2019
150 л.с. Дизель 2016 - наст.время
204 л.с. Дизель 2016 - 2019
204 л.с. Дизель 2016 - 2019
110 л.с. Дизель 2019 - наст. время
199 л.с. Дизель 2019 - наст. время
199 л.с. Дизель 2019 - наст. время
90 л.с. Дизель 2019 - наст. время
Transporter автобус /California,Caravelle V (7HB,7HC,7HJ,7EB,7EC,7EF,7EG,7EJ)174 л.с. Дизель 2003 - 2009
131 л.с. Дизель 2003 - 2009
85 л.с. Дизель 2003 - 2009
105 л.с. Дизель 2003 - 2009
235 л.с. Бензиновый 2003 - 2009
163 л.с. Дизель 2003 - 2009
163 л.с. Дизель 2003 - 2009
231 л.с. Бензиновый 2003 - 2009
115 л.с. Бензиновый 2003 - 2015
235 л.с. Бензиновый 2004 - 2009
231 л.с. Бензиновый 2004 - 2004
131 л.с. Дизель 2004 - 2009
174 л.с. Дизель 2004 - 2009
115 л.с. Бензиновый 2006 - 2015
84 л.с. Дизель 2006 - 2009
102 л.с. Дизель 2006 - 2009
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
84 л.с. Дизель 2009 - 2015
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
102 л.с. Дизель 2009 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
114 л.с. Дизель 2011 - 2015
204 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
204 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
150 л.с. Бензиновый 2012 - 2015
Transporter автобус /California,Caravelle VI (SGB,SGC,SGG,SGJ,SHB,SHC,SHJ)204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
102 л.с. Дизель 2015 - 2019
204 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
84 л.с. Дизель 2015 - 2019
204 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
114 л.с. Дизель 2016 - 2019
199 л.с. Дизель 2018 - наст. время
110 л.с. Дизель 2019 - наст. время
90 л.с. Дизель 2019 - наст. время
113 л.с. Электрический 2020 - наст. время
Transporter фургон V (7HA,7HH,7EA,7EH)85 л.с. Дизель 2003 - 2009
174 л.с. Дизель 2003 - 2009
130 л.с. Дизель 2003 - 2009
105 л.с. Дизель 2003 - 2009
231 л.с. Бензиновый 2003 - 2005
231 л.с. Бензиновый 2003 - 2005
235 л.с. Бензиновый 2003 - 2009
115 л.с. Бензиновый 2003 - 2015
235 л.с. Бензиновый 2004 - 2009
174 л.с. Дизель 2004 - 2009
130 л.с. Дизель 2004 - 2009
84 л.с. Дизель 2006 - 2009
102 л.с. Дизель 2006 - 2009
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
140 л.с. Дизель 2009 - 2015
84 л.с. Дизель 2009 - 2015
180 л.с. Дизель 2009 - 2015
102 л.с. Дизель 2009 - 2015
136 л.с. Дизель 2010 - 2015
204 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
115 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
114 л.с. Дизель 2011 - 2015
204 л.с. Бензиновый 2011 - 2015
150 л.с. Бензиновый 2012 - 2015
Transporter фургон VI (SGA,SGH,SHA,SHH)204 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
140 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
84 л.с. Дизель 2015 - 2019
180 л.с. Дизель 2015 - 2019
204 л.с. Бензиновый 2015 - 2019
204 л.с. Дизель 2015 - наст. время
102 л.с. Дизель 2015 - 2019
150 л.с. Дизель 2015 - наст. время
114 л.с. Дизель 2016 - 2019
199 л.с. Дизель 2018 - наст. время
110 л.с. Дизель 2019 - наст. время
90 л.с. Дизель 2019 - наст. время
113 л.с. Электрический 2020 - наст. время