Подходит для автомобилей:VOLVO S60 III 2019 - , подмодель 2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO S60 III 2019 - , подмодель 2.0 16V T4 - 155 kW / 211 hp
VOLVO S60 III 2019 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO S60 III 2019 - , подмодель 2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp
VOLVO S60 III 2019 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T5 - 183 kW / 249 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T6 - 236 kW / 321 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T6 - 310 kW / 421 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T8 - 233 kW / 317 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 16V T8 - 298 kW / 405 hpподходит для двигателя: B4204T48
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 Plug-In Hybrid 16V T8 - 250 kW / 340 hp
VOLVO S60 III AWD 2019 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 287 kW / 390 hp
VOLVO S90 II 2016 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO S90 II 2016 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO S90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO S90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V D5 - 173 kW / 235 hp
VOLVO S90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO S90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V T6 - 235 kW / 320 hp
VOLVO S90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 299 kW / 407 hpподходит для двигателя: B4204T28
VOLVO V60 II 2018 - , подмодель 2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp
VOLVO V60 II 2018 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO V60 II 2018 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO V60 II AWD 2015 - , подмодель 2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp
VOLVO V60 II AWD 2015 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO V60 II AWD 2015 - , подмодель 2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp
VOLVO V60 II AWD 2015 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO V60 II AWD 2015 - , подмодель 2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp
VOLVO V90 II 2016 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO V90 II 2016 - , подмодель 2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp
VOLVO V90 II 2016 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO V90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V D5 - 173 kW / 235 hp
VOLVO V90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO V90 II AWD 2016 - , подмодель 2.0 16V T6 - 235 kW / 320 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V D4 - 120 kW / 163 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V T4 - 155 kW / 211 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC60 II 2017 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 287 kW / 390 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V D4 - 147 kW / 200 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V D5 - 173 kW / 235 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V D5 - 177 kW / 241 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 183 kW / 249 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T5 - 192 kW / 261 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T6 - 235 kW / 320 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T6 - 240 kW / 326 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T6 - 246 kW / 334 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 16V T8 - 299 kW / 407 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B4 - 145 kW / 197 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 173 kW / 235 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 246 kW / 334 hp
VOLVO XC60 II AWD 2017 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 298 kW / 405 hp
VOLVO XC90 II 2015 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO XC90 II 2015 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO XC90 II 2015 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 183 kW / 249 hp
VOLVO XC90 II 2015 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V D5 - 165 kW / 224 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V D5 - 173 kW / 235 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V D5 - 176 kW / 239 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V D5 - 177 kW / 241 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T5 - 176 kW / 239 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T5 - 183 kW / 249 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T5 - 186 kW / 253 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T5 - 187 kW / 254 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T5 - 192 kW / 261 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T6 - 228 kW / 310 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T6 - 235 kW / 320 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T6 - 240 kW / 326 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T6 - 246 kW / 334 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 16V T8 - 298 kW / 405 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 173 kW / 235 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B5 - 184 kW / 250 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Mild-Hybrid 16V B6 - 220 kW / 299 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V B5 - 183 kW / 249 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 233 kW / 317 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 245 kW / 333 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 246 kW / 334 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 287 kW / 390 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 299 kW / 407 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 335 kW / 455 hp
VOLVO XC90 II AWD 2014 - , подмодель 2.0 Plug-in Hybrid 16V T8 - 340 kW / 462 hp
Номера OEM:
31370089
О брендеБренд RAF Filter принадлежит компании ОДК, основанной в 2014 году. Компания специализируется на производстве салонных, воздушных, масляных и топливных фильтров категории Premium. Основные задачи компании: разработка и внедрение новых технологий, производство высококачественной продукции на территории РФ и стран Азии, исследование рынка, построение и исполнение стратегий продвижения продукта на рынке РФ, обеспечение конкурентоспособности и импортозамещение.
Гарантия на автомобиль после установки фильтра не аннулируется. Многие официальные дилеры предлагают установить фильтры RAF Filter в рамках планового ТО автомобиля. Продукцию бренда можно встретить в магазинах, автосервисах и дилерских сетях по всей России от Калининграда до Челябинска.
Воздушные фильтрыФильтры RAF Filter разрабатываются и производятся аналогично оригинальным OEM фильтрам, имеют идентичные конструкцию, посадочные размеры и характеристики: эффективность очистки, сопротивление воздушному потоку и срок службы. Все новые разработки проходят обязательные тестирования в НАМИ по ГОСТ Р 53844-2010 и запускаются в серийное производство только после получения положительного заключения. Фильтры бренда RAF Filter проходят все необходимые испытания и имеют все необходимые сертификаты. Вся продукция проходит двухэтапный контроль качества: на производстве и при подготовке к отправке клиентам.