Характеристики
Производитель | Fischer |
Артикул | 113-930 |
Материал пыльника | резина/металл |
Применимость
Audi A3 (8L1) 1996-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGN; APG | Бензин | 1.8 | 125 | 1996-2006 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2006 |
AGU; AQA; ARZ; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2006 |
AJQ; APP; ARY; AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1996-2006 |
ASV; AHF | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2006 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1996-2006 |
AXR; ATD | Дизель | 1.9 | 100 | 1996-2006 |
Audi TT (8N3) 1998-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AJQ; APP; AUQ; ATC | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2006 |
AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2006 |
BVP | Бензин | 1.8 | 163 | 1998-2006 |
BVR | Бензин | 1.8 | 190 | 1998-2006 |
Audi TT Roadster (8N9) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AJQ; APP; AUQ; ATC | Бензин | 1.8 | 180 | 1999-2006 |
AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1999-2006 |
BVP | Бензин | 1.8 | 163 | 1999-2006 |
BVR | Бензин | 1.8 | 190 | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
AMK | Бензин | 1.8 | 209 | 1999-2006 |
APG; AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1999-2006 |
APP; AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1999-2006 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1999-2006 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2006 |
AXR | Дизель | 1.9 | 100 | 1999-2006 |
AZD; BCB; AUS | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2006 |
BAM | Бензин | 1.8 | 225 | 1999-2006 |
BCA; APE; AXP; AHW | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2006 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1998-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1998-2006 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2006 |
ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2006 |
APG; AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1998-2006 |
APP; AUQ; ARY | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2006 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1998-2006 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1998-2006 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1998-2006 |
AZD; BCB; AUS | Бензин | 1.6 | 105 | 1998-2006 |
BCA; APE; AXP; AHW | Бензин | 1.4 | 75 | 1998-2006 |
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1996-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEG; AZJ; AZH; AQY; APK | Бензин | 2.0 | 116 | 1996-2010 |
AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1996-2010 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2010 |
AGU; ARX; AUM; ARZ | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2010 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2010 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1996-2010 |
AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1996-2010 |
AXP; BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 1996-2010 |
AXR | Дизель | 1.9 | 100 | 1996-2010 |
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEG; AZJ; AZH; AQY; APK | Бензин | 2.0 | 116 | 1998-2010 |
AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1998-2010 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2010 |
AGU; ARX; AUM; ARZ | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2010 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2010 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1998-2010 |
AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2010 |
AXP; BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 1998-2010 |
AXR | Дизель | 1.9 | 100 | 1998-2010 |
Skoda OCTAVIA I Фургон/универсал (1U5) 2000-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 2000-2010 |
Volkswagen BORA (1J2) 1998-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGN; BAF | Бензин | 1.8 | 125 | 1998-2013 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2013 |
AGU; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWD; AWD; AWD; AWD; AWD; AWD; AWD; ARX; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2013 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1998-2013 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2013 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1998-2013 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1998-2013 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1998-2013 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1998-2013 |
ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1998-2013 |
ATD; AXR; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1998-2013 |
AUQ; AWP; AWP | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2013 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1998-2013 |
AXP; BCA; APE; AHW; AKQ | Бензин | 1.4 | 75 | 1998-2013 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 1998-2013 |
BCB; ATN; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1998-2013 |
BER; BER; AEG; AEG; AEG; AEG; AZJ; BBW; AZG; AQY; BHP; BHP; CBPA; BEV; BEV; BEV; BEV; BEV; APK; AZH; AVH; AVH; AVH; CFEA; CFEA | Бензин | 2.0 | 115 | 1998-2013 |
Volkswagen BORA Variant (1J6) 1999-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2005 |
AGU; ARX; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1999-2005 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1999-2005 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2005 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1999-2005 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1999-2005 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2005 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2005 |
ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2005 |
ATD; AXR; BEW; BEW; BEW; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2005 |
AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1999-2005 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2005 |
AXP; BCA; AHW | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2005 |
AZJ; BEV; BEV; BEV; APK; AZH; AVH; AVH; AVH; AZG; AQY | Бензин | 2.0 | 115 | 1999-2005 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 1999-2005 |
BCB; ATN; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2005 |
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1997-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1997-2007 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2007 |
AGU; ARZ; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWD; AQA; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1997-2007 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1997-2007 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2007 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1997-2007 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1997-2007 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1997-2007 |
ATD; AXR; BEW; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1997-2007 |
AUQ; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP | Бензин | 1.8 | 180 | 1997-2007 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2007 |
AXP; BCA; APE; AHW; AKQ | Бензин | 1.4 | 75 | 1997-2007 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 1997-2007 |
BCB; ATN; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1997-2007 |
BER; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AZJ; BEV; BEV; BEV; BEV; BEV; BEV; APK; AVH; AVH; AVH; AVH; AVH; AVH; AZG; AQY | Бензин | 2.0 | 115 | 1997-2007 |
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 2000-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 2000-2004 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 2000-2004 |
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1999-2006 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1999-2006 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1999-2006 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2006 |
ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2006 |
AXP; BCA; APE; AHW; AKQ | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2006 |
AZJ; APK; AQY | Бензин | 2.0 | 115 | 1999-2006 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 1999-2006 |
BCB; ATN; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2006 |
Volkswagen GOLF VAN IV Variant (1J5) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
AJM | Дизель | 1.9 | 116 | 1999-2006 |
ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
AXP; BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2006 |
BCB; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2006 |
Volkswagen NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1998-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU; AGU | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2010 |
ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2010 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1998-2010 |
ATD; AXR; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1998-2010 |
BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 1998-2010 |
BER; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ; BEJ | Бензин | 2.0 | 115 | 1998-2010 |
BSW | Дизель | 1.9 | 105 | 1998-2010 |
Volkswagen NEW BEETLE Кабриолет (1Y7) 2002-2011
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AWU; AWV; BKF | Бензин | 1.8 | 150 | 2002-2011 |
AXR | Дизель | 1.9 | 100 | 2002-2011 |
AZJ; BEV; BDC; BGD | Бензин | 2.0 | 115 | 2002-2011 |
BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 2002-2011 |
BSW | Дизель | 1.9 | 105 | 2002-2011 |
OEM номера
VAG | 1J0253144 |
VAG | 1J0253144Q |
VAG | 6Q0253144D |