МАТОВОСТЬ | ТЕРМОСТОЙКОСТЬ | МАРКИРОВКА МАРКЕРОМ | ПРОЧНОСТЬ | СИЛА АДГЕЗИИ |
---|---|---|---|---|
Коэффициент отражения 0.5%. Под прямым освещением тейп не бликует. | Рабочий диапазон от 10°C до 65°C. При длительном нагревании тейп может оставлять следы, которые удаляются другим кусочком тейпа. | Поверхность тейпа ламинированная, что требует небольшого времени для высыхания маркера при маркировке. | Прочность на разрыв - 4кг на 1 см. Растяжимость - 2%. | Адгезия СРЕДНЯЯ и зависит от силы давления и чистоты поверхности на которую наклеивается. Хорошо подходит для повторного применения. |
trueGAFF | strongMATT | MATT | ultraMATT | |
---|---|---|---|---|
Матовость | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Термостойкость | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |
Маркировка | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Прочность | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Адгезия | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Стандартные цвета | 3 | 2 | 8 | 4 |
Флуоресцентные цвета | 6 | 4 |
1 рулон матового гаффер тейпа
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.