ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДЫ | ЕДИНИЦЫ | FOSSER Premium C1 |
---|---|---|---|
Класс SAE | DIN 51 511 | — | 5W-30 |
Плотность при 15°C | DIN 51 757 | kг/см3 | 848 |
Вязкость при 40°С | DIN 51 562 | мм2/с | 51,4 |
Вязкость при 100°С | DIN 51 562 | мм2/с | 9,4 |
Индекс вязкости (VI) | DIN ISO 2909 | — | 169 |
Дин. вязкость при – 30°C | DIN ISO 2909 | мПа с | 4260 |
Температура застывания | DIN 51 377 | °C | -39 |
Точка воспламенения COC | DIN ISO 2592 | °C | 224 |
Сульфатная зола | DIN 51 575 | г/100 г | 0,5 |
TBN | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 6.8 |
10161l
канистра
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.