Параметр | Значение |
---|---|
Разрешение измерений | 0,1 Вт/м2, 0,1 БТЕ/(ft2-h) |
Дисплей | 3,25" ЖК-дисплей, максимальное отображаемое числовое значение 3999 |
Возможны отклонения в точности измерений | от± 10 Вт/м2 [± 3 БТЕ/(ft2-h)] или ± 5% от измеренного значения |
Температурная ошибка | ±0. 38 Вт/м2/℃ [±0. 12 БТЕ/(ft2-h)/℃] при отклонении от 25℃ |
Дисплей перегрузки | «OL» |
Диапазоны измерений | 0,1-399,9 Вт/м2, 1-3999 Вт/м2, 0,1-399,9 БТЕ/(ft2-h), 1-3999 БТЕ/(ft2-h) |
Время сэмплирования | 0,25 с |
Рабочие температура и влажность | От 0 °C до 50 °C, <80% относительной влажности |
Температура и влажность при хранении | От-10 °C до 60 °C <70% относительной влажности |
Снижение точности измерения | <± 3%/год |
Размеры и вес | 132 (Д) х 60 (Ш) х 38 (В) мм |
Вес | Прибл. 150 г |
Питание | Батарея "Крона" 9 В (не входит в комплект) |
Время работы от батареи | Прибл. 100 часов |
Измеритель интенсивности SM206, пластиковый чемодан для хранения
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.