Характеристики
Производитель | Ajusa |
Артикул | 12016400 |
Внутренний диаметр | 5 мм |
Наружный диаметр | 11 мм |
Высота | 8 мм |
Вес | 1,44 г |
Применимость
Saab 9-2X универсал 2004-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 230 | 2004-2006 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2004-2006 |
Subaru BAJA Пикап 2002-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2002-2006 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2002-2006 |
Subaru EXIGA (YA_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 224 | 2008- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 148 | 2008- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 148 | 2008- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 170 | 2008- |
Subaru FORESTER (SF_) 1997-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 250 | 1997-2002 |
EJ202 | Бензин | 2.0 | 122 | 1997-2002 |
EJ202 | Бензин | 2.0 | 125 | 1997-2002 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 170 | 1997-2002 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 177 | 1997-2002 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 167 | 1997-2002 |
Subaru FORESTER (SG_) 2002-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 2002-2012 |
EJ201; EJ204 | Бензин | 2.0 | 158 | 2002-2012 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 177 | 2002-2012 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 156 | 2002-2012 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 211 | 2002-2012 |
EJ251 | Бензин | 2.5 | 152 | 2002-2012 |
EJ251 | Бензин | 2.5 | 167 | 2002-2012 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 175 | 2002-2012 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2002-2012 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 232 | 2002-2012 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 256 | 2002-2012 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 165 | 2002-2012 |
Subaru FORESTER (SH_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 158 | 2007- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 160 | 2007- |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 171 | 2007- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2007- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 171 | 2007- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 224 | 2007- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2007- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 262 | 2007- |
Subaru IMPREZA купе (GFC) 1993-2000
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 90 | 1993-2000 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1993-2000 |
EJ161; EJ16E | Бензин | 1.6 | 90 | 1993-2000 |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1993-2000 |
EJ205P | Бензин | 2.0 | 280 | 1993-2000 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 116 | 1993-2000 |
EJ20E; EJ201 | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-2000 |
EJ20G | Бензин | 2.0 | 211 | 1993-2000 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 137 | 1993-2000 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 1993-2000 |
Subaru IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2007-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 250 | 2007-2014 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007-2014 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007-2014 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 160 | 2007-2014 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 165 | 2007-2014 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 173 | 2007-2014 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2007-2014 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 255 | 2007-2014 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 265 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 270 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 301 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 305 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 309 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 310 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 330 | 2007-2014 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 400 | 2007-2014 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007-2014 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007-2014 |
EL154 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007-2014 |
EL154 | Бензин | 1.5 | 116 | 2007-2014 |
Subaru IMPREZA седан (GC) 1992-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ16 | Бензин | 1.6 | 90 | 1992-2001 |
EJ16 | Бензин | 1.6 | 90 | 1992-2001 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 120 | 1992-2001 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1992-2001 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1992-2001 |
EJ18E | Бензин | 1.8 | 103 | 1992-2001 |
EJ18E; EJ18 | Бензин | 1.8 | 103 | 1992-2001 |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 211 | 1992-2001 |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1992-2001 |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1992-2001 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 218 | 1992-2001 |
EJ205P | Бензин | 2.0 | 280 | 1992-2001 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 116 | 1992-2001 |
EJ20E; EJ201 | Бензин | 2.0 | 115 | 1992-2001 |
EJ20G | Бензин | 2.0 | 250 | 1992-2001 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 132 | 1992-2001 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 137 | 1992-2001 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 137 | 1992-2001 |
Subaru IMPREZA седан (GD) 1999-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ16; EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1999-2009 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1999-2009 |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 250 | 1999-2009 |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1999-2009 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 160 | 1999-2009 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 204 | 1999-2009 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 218 | 1999-2009 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 225 | 1999-2009 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 228 | 1999-2009 |
EJ207 | Бензин | 2.0 | 265 | 1999-2009 |
EJ207 | Бензин | 2.0 | 280 | 1999-2009 |
EJ207 | Бензин | 2.0 | 305 | 1999-2009 |
EJ207 | Бензин | 2.0 | 320 | 1999-2009 |
EJ251 | Бензин | 2.5 | 152 | 1999-2009 |
EJ251 | Бензин | 2.5 | 177 | 1999-2009 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 1999-2009 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 1999-2009 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 265 | 1999-2009 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 280 | 1999-2009 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 300 | 1999-2009 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 105 | 1999-2009 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 110 | 1999-2009 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 110 | 1999-2009 |
EL15; EL154 | Бензин | 1.5 | 101 | 1999-2009 |
Subaru IMPREZA седан (GR) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ20 | Бензин | 2.0 | 160 | 2007- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 165 | 2007- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2007- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2007- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 265 | 2007- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 272 | 2007- |
EJ255; EJ257 | Бензин | 2.5 | 270 | 2007- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 301 | 2007- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 305 | 2007- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 310 | 2007- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 320 | 2007- |
EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007- |
EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007- |
Subaru IMPREZA универсал (GF) 1992-2000
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ16 | Бензин | 1.6 | 90 | 1992-2000 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1992-2000 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 1992-2000 |
EJ161; EJ16E | Бензин | 1.6 | 90 | 1992-2000 |
EJ18 | Бензин | 1.8 | 103 | 1992-2000 |
EJ18E | Бензин | 1.8 | 103 | 1992-2000 |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 211 | 1992-2000 |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1992-2000 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 218 | 1992-2000 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 116 | 1992-2000 |
EJ20E; EJ201 | Бензин | 2.0 | 116 | 1992-2000 |
EJ20E; EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1992-2000 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 132 | 1992-2000 |
Subaru IMPREZA универсал (GG) 2000-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 2000-2008 |
EJ161 | Бензин | 1.6 | 95 | 2000-2008 |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 2000-2008 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 160 | 2000-2008 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 218 | 2000-2008 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 225 | 2000-2008 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 230 | 2000-2008 |
EJ205 | Бензин | 2.0 | 250 | 2000-2008 |
EJ207 | Бензин | 2.0 | 280 | 2000-2008 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 152 | 2000-2008 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2000-2008 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2000-2008 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2000-2008 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 269 | 2000-2008 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 300 | 2000-2008 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 101 | 2000-2008 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 105 | 2000-2008 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 110 | 2000-2008 |
EL15 | Бензин | 1.5 | 110 | 2000-2008 |
Subaru IMPREZA универсал 2007-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2007-2012 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2007-2012 |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 309 | 2007-2012 |
Subaru LEGACY I (BC) 1989-1995
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ16 | Бензин | 1.6 | 95 | 1989-1995 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 116 | 1989-1995 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 125 | 1989-1995 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 140 | 1989-1995 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 136 | 1989-1995 |
Subaru LEGACY I универсал (BC, BJF) 1989-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ16 | Бензин | 1.6 | 95 | 1989-1994 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 132 | 1989-1994 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 136 | 1989-1994 |
Subaru LEGACY II (BD) 1994-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ18E | Бензин | 1.8 | 103 | 1994-1999 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 116 | 1994-1999 |
EJ20E | Бензин | 2.0 | 125 | 1994-1999 |
EJ20E; EJ201 | Бензин | 2.0 | 116 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 128 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 133 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 136 | 1994-1999 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 156 | 1994-1999 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 150 | 1994-1999 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 167 | 1994-1999 |
Subaru LEGACY II универсал (BG) 1994-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1994-1999 |
EJ20E; EJ201 | Бензин | 2.0 | 116 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 128 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 133 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 133 | 1994-1999 |
EJ22 | Бензин | 2.2 | 136 | 1994-1999 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 158 | 1994-1999 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 150 | 1994-1999 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 150 | 1994-1999 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 156 | 1994-1999 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 167 | 1994-1999 |
Subaru LEGACY III (BE) 1998-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1998-2003 |
EJ206 | Бензин | 2.0 | 258 | 1998-2003 |
EJ206 | Бензин | 2.0 | 260 | 1998-2003 |
EJ208 | Бензин | 2.0 | 280 | 1998-2003 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 156 | 1998-2003 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 1998-2003 |
Subaru LEGACY III универсал (BH) 1998-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1998-2003 |
EJ206 | Бензин | 2.0 | 260 | 1998-2003 |
EJ208 | Бензин | 2.0 | 280 | 1998-2003 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 156 | 1998-2003 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 1998-2003 |
Subaru LEGACY IV (BL) 2003-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 245 | 2003-2015 |
EJ202 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003-2015 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2015 |
EJ20X; EJ204 | Бензин | 2.0 | 165 | 2003-2015 |
EJ20Y | Бензин | 2.0 | 179 | 2003-2015 |
EJ20Y | Бензин | 2.0 | 179 | 2003-2015 |
EJ20Y | Бензин | 2.0 | 190 | 2003-2015 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 165 | 2003-2015 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2015 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2003-2015 |
EJ255; EJ25DET | Бензин | 2.5 | 264 | 2003-2015 |
EJ25DET | Бензин | 2.5 | 250 | 2003-2015 |
Subaru LEGACY IV универсал (BP) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ20 (Turbo) | Бензин | 2.0 | 245 | 2003-2009 |
EJ202 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003-2009 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 160 | 2003-2009 |
EJ20X; EJ204 | Бензин | 2.0 | 165 | 2003-2009 |
EJ20Y | Бензин | 2.0 | 179 | 2003-2009 |
EJ20Y | Бензин | 2.0 | 190 | 2003-2009 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 165 | 2003-2009 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2009 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2003-2009 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2003-2009 |
EJ25DET | Бензин | 2.5 | 250 | 2003-2009 |
EJ25DET | Бензин | 2.5 | 264 | 2003-2009 |
Subaru LEGACY OUTBACK (BG) 1996-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 150 | 1996-1999 |
Subaru LEGACY V (BM) 2009-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 147 | 2009- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2009- |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 160 | 2009- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2009- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 170 | 2009- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2009- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 265 | 2009- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 280 | 2009- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 286 | 2009- |
Subaru LEGACY V универсал (BR) 2008-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 147 | 2008-2014 |
EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2008-2014 |
EJ206 | Бензин | 2.0 | 260 | 2008-2014 |
EJ208 | Бензин | 2.0 | 280 | 2008-2014 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 170 | 2008-2014 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2008-2014 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 265 | 2008-2014 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 286 | 2008-2014 |
Subaru OUTBACK (BE, BH) 1998-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ201 | Бензин | 2.0 | 125 | 1998-2003 |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 156 | 1998-2003 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 1998-2003 |
Subaru OUTBACK (BL, BP) 2003-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ202 | Бензин | 2.0 | 137 | 2003-2010 |
EJ251 | Бензин | 2.5 | 155 | 2003-2010 |
EJ251 | Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2010 |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2003-2010 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2003-2010 |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 253 | 2003-2010 |
EJ25D | Бензин | 2.5 | 165 | 2003-2010 |
EJ25DET | Бензин | 2.5 | 265 | 2003-2010 |
Subaru OUTBACK (BR) 2009-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ25 | Бензин | 2.5 | 170 | 2009- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2009- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2009- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 173 | 2009- |
EJ253 | Бензин | 2.5 | 175 | 2009- |
Subaru WRX седан (GJ) 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ207 | Бензин | 2.0 | 308 | 2011- |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2011- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 301 | 2011- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 309 | 2011- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 310 | 2011- |
Subaru WRX универсал 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EJ255 | Бензин | 2.5 | 233 | 2011- |
EJ257 | Бензин | 2.5 | 309 | 2011- |