Характеристики
Производитель | Meat&Doria |
Артикул | 91605 |
Производительность ролика натяжения | механический |
Тип клапана | Воздушный клапан |
Применимость
BMW 3 (E46) 1998-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M52 B20 (206S4) | Бензин | 2.0 | 150 | 1998-2005 |
M52 B25 (256S4) | Бензин | 2.5 | 170 | 1998-2005 |
M52 B28 (286S2) | Бензин | 2.8 | 193 | 1998-2005 |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 1998-2005 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1998-2005 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1998-2005 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1998-2005 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1998-2005 |
BMW 3 Compact (E46) 2001-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 2001-2005 |
BMW 3 Touring (E46) 1999-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M52 B20 (206S4) | Бензин | 2.0 | 150 | 1999-2005 |
M52 B28 (286S2) | Бензин | 2.8 | 193 | 1999-2005 |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 1999-2005 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1999-2005 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1999-2005 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1999-2005 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1999-2005 |
BMW 3 Кабриолет (E46) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M52 B25 (256S4) | Бензин | 2.5 | 170 | 2000-2007 |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 2000-2007 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 2000-2007 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 2000-2007 |
BMW 3 купе (E46) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M52 B20 (206S4) | Бензин | 2.0 | 150 | 1999-2006 |
M52 B25 (256S4) | Бензин | 2.5 | 170 | 1999-2006 |
M52 B28 (286S2) | Бензин | 2.8 | 193 | 1999-2006 |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 1999-2006 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1999-2006 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1999-2006 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1999-2006 |
BMW 5 (E39) 1995-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 1995-2003 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1995-2003 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1995-2003 |
BMW 5 (E60) 2001-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 2001-2010 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 2001-2010 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 2001-2010 |
BMW 5 Touring (E39) 1996-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 1996-2004 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 1996-2004 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1996-2004 |
BMW 5 Touring (E61) 2004-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 2004-2010 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 2001-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 2001-2009 |
BMW X3 (E83) 2003-2011
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 2003-2011 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 2003-2011 |
BMW X5 (E53) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 2000-2007 |
BMW Z3 Roadster (E36) 1995-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M52 B20 (206S4) | Бензин | 2.0 | 150 | 1995-2003 |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 1995-2003 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1995-2003 |
BMW Z3 купе (E36) 1997-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 1997-2003 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M54 B22 (226S1) | Бензин | 2.2 | 170 | 2003-2009 |
M54 B25 (256S5) | Бензин | 2.5 | 192 | 2003-2009 |
M54 B30 (306S3) | Бензин | 3.0 | 231 | 2003-2009 |