Характеристики: | CARBON TECH GT 800F | CARBON TECH GT 1000F | CARBON TECH GT 2000F | CARBON TECH GT 3000F | CARBON TECH GT 4000F |
---|---|---|---|---|---|
Передаточное число: | 4:8.1 | 5:1.1 | 5:1.1 | 5:1.1 | 5:1.1 |
Кол-во подшипников: | 8+1BB | 8+1BB | 8+1BB | 8+1BB | 8+1BB |
Лескоемкость: | 0.13mm/150m 0.15mm/110m | 0.15mm/130m 0.17mm/110m | 0.17mm/120m 0.19mm/90m | 0.17mm/120m
0.19mm/90m | 0.21mm/120m 0.24mm/90m |
Вес гр: | 151g. | 191g. | 193g. | 219g. | 225g. |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.