Наименование | Значение |
---|---|
Кратность объектива микроскопа | 4x; 10x; 40x; 100x |
Кратность окуляра микроскопа | 10 |
Объектив | Планахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный) |
Увеличение, крат | 40; 100; 400; 1000 |
Материал оптики | Оптическое стекло |
Максимальное увеличение, крат | 1000 |
Окуляры | WF 10х/18мм |
Диоптрийная коррекция, дптр | ±5; Есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
Фокусировка | Грубая; Точная |
Окуляры в комплекте | WF10x/18 мм (2 шт.) |
Покрытие оптики | Специальное антигрибковое |
Диапазон регулировки фокусировки | Грубая: 0.5 мм; Точная: 0.002 мм |
Лампа | 20 Вт, 6 В |
Порты | USB 2.0; mini HDMI |
Расположение ручек фокусировки | Коаксиальное |
Сенсор | Высокочувствительный цветной 1/2.5” |
Что исследуем | Бактерии; Растения; Дрожжи; Пыльца; Плесень; Песок; Древесина; Конечности насекомых; Соль; Фитопланктон ; Кровь; Волокна нитей |
Частота кадров | 7@2592x1944; 27@1280x960; 90@640x480 |
Максимальное разрешение | 2048х1536 пикс |
Кабель USB | USB 2.0 |
Серия | Levenhuk MED |
Тип насадки | Тринокулярная |
Тип прибора/оборудования | Микроскоп |
Диафрагма | Ирисовая |
Подсветка | Галогенная |
Материал корпуса | Металл |
Расположение подсветки | Нижняя |
Тип микроскопа | Цифровой; Световой; Оптический; Биологический |
Метод исследования | Светлое поле; Темное поле |
Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 |
Страна производства | КНР |
Цвет | Белый |
Конденсор | N.A. 1.25; Темного поля |
Насадка | Поворотная на 360° |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Регулировка яркости | Есть |
Угол наклона окулярной насадки | 30° |
Уровень пользователя | Для начинающих; Для профессионалов; Для опытных |
Предметный столик, мм | 140х140 |
Файловые форматы видео | *.3gp |
Назначение | Лабораторный; Медицинский; Школьный; Учебный |
Программное обеспечение | Levenhuk |
Размер пикселя, µm | 2.20 x 2.20 мкм |
Поддерживаемые языки | Многоязычный |
Диагональ дисплея | 9.4 дюйма |
Возможность подключения другого оборудования (не в комплекте) | Компьютер (через USB) |
Контроль экспозиции | 0.294–2000 мс |
Функции | Размер изображения; Яркость; Время выдержки |
Возможность установки видеоокуляра | Есть |
Встроенная память | 4 GB |
Карта памяти | microSD до 32 Гб (в комплект не входит) |
Видеозапись | Есть |
Запись фото | Есть |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 |
Wi-Fi | Есть |
Видео выход | USB |
Разрешение камеры, Мп | 5 |
Чувствительность, (V/люкс-сек) | 0.53 |
Файловые форматы изображений | *.jpg |
Источник питания | 100–240 В (сеть переменного тока) |
Артикул производителя | 73994 |
Баланс белого | Автоматический; Ручной |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2.8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75x50 |
Вес с упаковкой | 8.48 кг |
Кейс/чехол/сумка в комплекте | Есть |
Адаптер (в комплекте) | Есть |
Комплектация | Иммерсионное масло; Предохранитель (2 шт.) |
Светофильтры | Синий; Зеленый; Желтый |
Цифровая камера в комплекте | Есть |
Место использования | Третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм |
Гарантия производителя | Пожизненная |
Стойка микроскопа с основанием Тринокулярная поворотная на 360° насадка Объективы планахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) с антигрибковым покрытием Окуляры широкопольные: WF10x/18 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.) Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра Конденсор темного поля (масляный) Фильтры: синий, зеленый, желтый Флакон с иммерсионным маслом Предохранитель (2 шт.) Сетевой шнур питания для микроскопа Пылезащитный чехол Цифровая камера 5,1 Мпикс Адаптер-переходник для камеры USB-кабель для подключения и питания камеры Компакт-диск с ПО и драйверами Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.