Наименование | Значение |
---|---|
Кратность объектива микроскопа | 4x; 10x; 40x; 100x |
Кратность окуляра микроскопа | 10 |
Объектив | Ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный) |
Увеличение, крат | 40; 100; 400; 1000 |
Материал оптики | Оптическое стекло |
Максимальное увеличение, крат | 1000 |
Окуляры | 10x |
Фокусировка | Грубая; Точная |
Окуляры в комплекте | WF 10х с указателем |
Диапазон регулировки фокусировки | Грубая: 0.5 мм; Точная: 0.002 мм |
Лампа | 0.1 Вт (верхняя); 1 Вт (нижняя) |
Порты | USB 2.0 |
Расположение ручек фокусировки | Коаксиальное |
Сенсор | CMOS 1/2.5” |
Что исследуем | Бактерии; Костный мозг; Хромосомы; Растения; Дрожжи; Пыльца; Плесень; Песок; Древесина; Конечности насекомых; Соль; Фитопланктон ; Кровь; Инфекции |
Посадочный диаметр | 23.2 мм |
Частота кадров | 2@2592x1944; 3@2048x1536; 5@1600x1200; 7.5@1280x1024 |
Максимальное разрешение | 2592x1944 пикс |
Кабель USB | USB 2.0 |
Серия | Atto |
Тип насадки | Монокулярные |
Тип прибора/оборудования | Микроскоп |
Диафрагма | Ирисовая |
Подсветка | Светодиодная |
Материал корпуса | Металл |
Расположение подсветки | Комбинированная; Верхняя; Нижняя |
Тип микроскопа | Цифровой; Световой; Оптический; Биологический |
Метод исследования | Светлое поле |
Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 |
Страна производства | КНР |
Цвет | Белый |
Конденсор | N.A. 1.25 |
Насадка | Поворотная на 360° |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Регулировка яркости | Есть |
Угол наклона окулярной насадки | 45° |
Уровень пользователя | Для начинающих; Для опытных |
Предметный столик, мм | 105x95, механический двухслойный, с препаратоводителем |
Файловые форматы видео | *.wmv; *.avi; *.h264 (Windows 8 или выше); *.h265 (Windows 10 или выше) |
Модель прибора | Polar |
Назначение | Исследование микромира |
Размер пикселя, µm | 2.20 x 2.20 мкм |
Поддерживаемые языки | Русский; английский; французский; немецкий; польский; китайский; турецкий |
Контроль экспозиции | Автоматический |
Функции | Размер изображения; Яркость; ERS (электронная моментальная фотография) |
Возможность установки видеоокуляра | Есть |
Видеозапись | Есть |
Запись фото | Есть |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 |
Разрешение камеры, Мп | 5 |
Файловые форматы изображений | *.jpg, *.bmp, *. tif, *.png |
Источник питания | 3 батарейки типа AA (в комплекте); Сетевой источник питания 220±22/50 |
Артикул производителя | 77992 |
Баланс белого | Автоматический; Ручной |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70x20 |
Вес с упаковкой | 2.755 кг |
Габариты упаковки, мм | 350x220xx170 |
Кейс/чехол/сумка в комплекте | Есть |
Комплектация | Книга |
Светофильтры | Синий |
Цифровая камера в комплекте | Есть |
Место использования | Окулярная трубка, вместо окуляра |
Рабочие температуры | +5°С ... +40°С |
Гарантия производителя | 2 года |
Микроскоп, Окуляр WF10x с указателем, Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs, 100xs (масляный), Цифровая камера 5 Мпикс, Кабель USB 2.0, Компакт-диск с программным обеспечением, Флакон с иммерсионным маслом, Сетевой адаптер с кабелем питания, Пылезащитный чехол, Книга знаний «Невидимый мир», Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон