Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
Тип насадки | монокулярные |
Материал оптики | оптическое стекло |
Насадка | поворотная на 360° |
Угол наклона окулярной насадки | 45° |
Увеличение, крат | 40–400 |
Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
Окуляры | WF10x |
Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs |
Револьверное устройство | на 3 объектива |
Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–10 по вертикали |
Конденсор | N.A. 0,65 |
Диафрагма | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм) |
Корпус | металл |
Подсветка | светодиодная |
Регулировка яркости | есть |
Питание от батареек | 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) или 110–240 В, через сетевой адаптер (в комплекте) |
Тип лампы подсветки | нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт |
Диапазон рабочих температур, °С | +5… +40 |
Число мегапикселей | 3 |
Чувствительный элемент | 1/2,7" CMOS |
Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота | 3@2048x1536, 5@1600x1200, 7,5@1280x1024 |
Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто |
ПО, драйверы | LevenhukLite |
Программные возможности | размер изображения, яркость |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Источник питания камеры | через кабель USB 2.0 |
Уровень пользователя | для начинающих |
Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
Язык ПО | русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Видео | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
Назначение | школьные/учебные |
Расположение подсветки | комбинированная |
Метод исследования | светлое поле |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Максимальное разрешение | 2048x1536 |
Микроскоп, окуляр WF10x, ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs, цифровая камера 3 Мпикс, кабель USB 2.0, компакт-диск с программным обеспечением, сетевой адаптер с кабелем питания, пылезащитный чехол, книга знаний «Невидимый мир», инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.