Наименование | Значение |
---|---|
Кратность объектива микроскопа | 4x; 10x; 40x |
Кратность окуляра микроскопа | 10 |
Объектив | Ахроматические: 4х, 10х, 40хs |
Увеличение, крат | 40; 100; 400 |
Материал оптики | Оптическое стекло |
Максимальное увеличение, крат | 400 |
Окуляры | 10x |
Фокусировка | Грубая; Точная |
Окуляры в комплекте | WF 10х |
Диапазон регулировки фокусировки | Грубая: 0.5 мм; Точная: 0.002 мм |
Лампа | 0.1 Вт (верхняя); 0.2 Вт (нижняя) |
Порты | USB 2.0 |
Расположение ручек фокусировки | Коаксиальное |
Сенсор | CMOS 1/2.7” |
Что исследуем | Бактерии; Растения; Дрожжи; Плесень; Песок; Древесина; Конечности насекомых; Соль; Фитопланктон |
Посадочный диаметр | 23.2 мм |
Частота кадров | 3@2048x1536; 5@1600x1200; 7.5@1280x1024 |
Максимальное разрешение | 2048x1534 пикс |
Кабель USB | USB 2.0 |
Серия | Femto |
Тип насадки | Монокулярные |
Тип прибора/оборудования | Микроскоп |
Диафрагма | Диск с набором из 6 диафрагм |
Подсветка | Светодиодная |
Материал корпуса | Металл |
Расположение подсветки | Комбинированная; Верхняя; Нижняя |
Тип микроскопа | Цифровой; Световой; Оптический; Биологический |
Метод исследования | Светлое поле |
Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 |
Страна производства | КНР |
Цвет | Белый |
Конденсор | N.A. 0.65 |
Насадка | Поворотная на 360° |
Револьверное устройство | на 3 объектива |
Регулировка яркости | Есть |
Угол наклона окулярной насадки | 45° |
Уровень пользователя | Для начинающих; Для опытных |
Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
Файловые форматы видео | *.wmv; *.avi; *.h264 (Windows 8 или выше); *.h265 (Windows 10 или выше) |
Модель прибора | Polar |
Назначение | Исследование микромира |
Размер пикселя, µm | 2.20 x 2.20 мкм |
Поддерживаемые языки | Русский; английский; французский; немецкий; польский; китайский; турецкий |
Контроль экспозиции | Автоматический |
Функции | Размер изображения; Яркость; ERS (электронная моментальная фотография) |
Возможность установки видеоокуляра | Есть |
Видеозапись | Есть |
Запись фото | Есть |
Спектральный диапазон, нм | 380-650 |
Разрешение камеры, Мп | 3 |
Файловые форматы изображений | *.jpg, *.bmp, *. tif, *.png |
Источник питания | 3 батарейки типа AA (в комплекте); Сетевой источник питания 220±22/50 |
Артикул производителя | 77986 |
Баланс белого | Автоматический; Ручной |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0-10 по вертикали |
Вес с упаковкой | 2.42 кг |
Габариты упаковки, мм | 350x220xx170 |
Кейс/чехол/сумка в комплекте | Есть |
Комплектация | Книга |
Цифровая камера в комплекте | Есть |
Место использования | Окулярная трубка, вместо окуляра |
Рабочие температуры | +5°С ... +40°С |
Гарантия производителя | 2 года |
- Микроскоп - Окуляр WF10x - Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs - Цифровая камера 3 Мпикс - Кабель USB 2.0 - Компакт-диск с программным обеспечением - Сетевой адаптер с кабелем питания - Пылезащитный чехол - Книга знаний «Невидимый мир» - Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.