Наименование | Значение |
---|---|
Вес, кг | 8,1 |
Высота транца, мм | 381 |
Гребной винт | 3 - 7? х 5 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 9000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | - |
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 2,57/3,5 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Объем масла в редукторе, (см3) | 30 |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | - |
Рабочий объем двигателя, куб.см. | 60,2 |
Система управления | румпель |
Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/воздушное |
Тип запуска | ручной |
Тип системы зажигания | TCI |
Уровень шума, дб | 115 |
Объем масла в двигателе, л | - |
Количество цилиндров | 1 |
Лодочный мотор; Кронштейн крепления; Инструкция.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.