Артикул | А, мм | В, мм | C, мм | D, мм | G, дюймы |
---|---|---|---|---|---|
VTm.401.G.001604 | 43 | 12 | 16 | 9,8 | 1/2 |
VTm.401.BG.001604 | 42 | 12 | 15,8 | 10 | 1/2 |
VTm.401.BG.001605 | 46 | 14 | 15,8 | 10 | 3/4 |
VTm.401.G.001605 | 46 | 14 | 15,8 | 10 | 3/4 |
VTm.401.BG.002004 | 48 | 12 | 20 | 12,6 | 1/2 |
VTm.401.G.002004 | 48 | 12 | 20 | 12,6 | 1/2 |
VTm.401.BG.002005 | 48 | 14 | 20 | 12,6 | 3/4 |
VTm.401.BG.002504 | 55 | 12 | 27 | 15,4 | 1/2 |
VTm.401.BG.002505 | 60 | 15.5 | 27 | 15,4 | 3/4 |
VTm.401.BG.002506 | 60 | 16 | 27 | 15,4 | 1 |
VTm.401.ВG.003205 | 63 | 15.5 | 30 | 20,9 | 3/4 |
VTm.401.ВG.003206 | 66 | 16 | 30 | 20,9 | 1 |
Переход на наружную резьбу VALTEC - 25 x 1" (для труб из сшитого полиэтилена)
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.