1. Автотовары
  2. Автозапчасти
  3. Подвеска
  4. Шаровые опоры
Код товара: 763242974
Опора шаровая, арт. TEA1709R #1
−23%

Опора шаровая, арт. TEA1709R

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Опора шаровая
Партномер (артикул производителя)
TEA1709R
Код продавца
TATSUMITEA1709R
OEM-номер
6Q0407366A
Страна-изготовитель
Япония
Фото и видео покупателей
47,35 BYN 62,07 BYN
King-mb
Перейти в магазин
  • 4,8 рейтинг товаров
  • 98% вовремя
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 7 дней

Описание

Опора шаровая нижняя R TEA1709R ОЕ номера: 6Q0407366A
Кросс-номера:
A.B.S. 220276
ASAM 70773
ASMETAL 10VW2011
AUTOMEGA 110055510
AUTOMEGA 3040703666Q0A
BENDIX 041449B
BORG & BECK BBJ5416
CTR CB0552R
DELPHI TC1085
DITAS A25474
DITAS A23001
FEBI 19412
FEBI 19408
FENOX BJ11015
FIRST LINE FBJ5416
FIXAR FK0245R
FLENNOR FL789D
FRAP 2375
KAWE FL789D
LMI 2552502
LMI 25290090617
LMI 25525
LYNXauto C1092R
MAPCO 59811
METZGER 57004912
METZGER 87004912
METZGER 6610
MEYLE 1160100008
MGA SR7704
MONROE L29563
MOOG SKBJ0414
NK 5044304
OCAP 0481852
OPTIMAL G3890
PEX 1204284
QUINTON HAZELL QSJ3269S
RTS 93053401
RTS 9305340156
RUVILLE 917813
SASIC 9005479
sbs 19075044304
SIDEM 57083
SPIDAN 57127
STELLOX 5200891ASX
STELLOX 5200891SX
SWAG 30919408
SWAG 30919412
TALOSA 4703593
TOPRAN 109135
TRISCAN 850029563
TRW JBJ703
VAG 5Z0407366B
VAG 6Q0407366A
VAG 6Q0407366D
VAG 6Q0407366E
VAG 6Q0407366F
VAG 6Q0407366M
VAG 8Z0407366A
VAICO V107261
VAICO V1072611
ZEKKERT TG5240
Применяемость:
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2006 Ibiza 1.2 BME 1 198 47/64
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2006 Ibiza 1.2 BME 1 198 47/64
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.9 TDI BMT 1 896 74/100
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.9 TDI BMT 1 896 74/100
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.9 TDI BMT 1 896 74/100
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.9 TDI BLT 1 896 96/131
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 1.9 TDI BLT 1 896 96/131
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2007 Ibiza 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2007 Ibiza 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2005 Ibiza 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2005 Ibiza 1.4 TDI AMF 1 422 55/75
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2006 Cordoba 1.2 BME 1 198 47/64
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2006 Cordoba 1.2 BME 1 198 47/64
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2007 Cordoba 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2007 Cordoba 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.9 TDI BLT 1 896 96/131
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.9 TDI BLT 1 896 96/131
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.9 TDI BMT 1 896 74/100
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.9 TDI BMT 1 896 74/100
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.9 TDI BMT 1 896 74/100
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2005 Cordoba 1.4 TDI AMF 1 422 55/75
SEAT Ibiza III (6L1) 2004/2008 Ibiza 1.8 T Cupra R BBU 1 781 132/180
SEAT Ibiza III (6L1) 2003/2008 Ibiza 1.8 T FR BKV 1 781 110/150
SEAT Ibiza III (6L1) 2003/2008 Ibiza 1.8 T FR BKV 1 781 110/150
SEAT Ibiza III (6L1) 2003/2009 Ibiza 1.6 BAH 1 598 74/101
SEAT Cordoba (6L2) 2003/2009 Cordoba 1.6 BAH 1 598 74/101
SEAT Ibiza III (6L1) 2004/2008 Ibiza 1.9 TDI Cupra R BUK 1 896 118/160
SEAT Ibiza III (6L1) 2004/2008 Ibiza 1.9 TDI Cupra R BUK 1 896 118/160
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 2.0 BBX 1 984 85/115
SEAT Cordoba (6L2) 2002/2009 Cordoba 2.0 BBX 1 984 85/115
SEAT Ibiza III (6L1) 2005/2009 Ibiza 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SEAT Ibiza III (6L1) 2005/2009 Ibiza 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SEAT Ibiza III (6L1) 2005/2009 Ibiza 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SEAT Cordoba (6L2) 2005/2009 Cordoba 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SEAT Cordoba (6L2) 2005/2009 Cordoba 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SEAT Cordoba (6L2) 2005/2009 Cordoba 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SEAT Ibiza III (6L1) 2006/2009 Ibiza 1.2 12V BXV 1 198 51/70
SEAT Cordoba (6L2) 2006/2009 Cordoba 1.2 12V BXV 1 198 51/70
SEAT Cordoba (6L2) 2006/2009 Cordoba 1.4 16V BXW 1 390 63/86
SEAT Cordoba (6L2) 2006/2009 Cordoba 1.6 16V BTS 1 598 77/105
SEAT Ibiza III (6L1) 2006/2009 Ibiza 1.6 16V BTS 1 598 77/105
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 2.0 BBX 1 984 85/116
SEAT Ibiza III (6L1) 2002/2009 Ibiza 2.0 BBX 1 984 85/116
SEAT Ibiza III (6L1) 2006/2009 Ibiza 1.4 16V BXW 1 390 63/86
SEAT Ibiza III (6L1) 2007/2008 Ibiza 1.2 BBM 1 198 44/60
SKODA Roomster (5J) 2006/2006 Roomster 1.9 TDI AXR 1 896 74/101
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2002 Fabia 1.0 ARV 996 37/50
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2002 Fabia 1.0 ARV 996 37/50
SKODA Fabia I (6Y2) 2000/2008 Fabia 1.9 TDI AXR 1 896 74/100
SKODA Fabia I (6Y2) 2000/2008 Fabia 1.9 TDI AXR 1 896 74/100
SKODA Fabia I (6Y2) 2000/2002 Fabia 1.4 AZF 1 397 44/60
SKODA Fabia I (6Y2) 2000/2002 Fabia 1.4 AZF 1 397 44/60
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.9 TDI AXR 1 896 74/100
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 1.9 TDI AXR 1 896 74/100
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2007 Fabia 2.0 AZL 1 984 85/116
SKODA Fabia I (6Y2) 1999/2008 Fabia 2.0 AZL 1 984 85/116
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2000/2007 Fabia 1.9 TDI AXR 1 896 74/100
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2000/2007 Fabia 1.9 TDI AXR 1 896 74/100
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 1.4 16V BKY 1 390 55/75
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2001/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2001/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2001/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 1.4 16V BBZ 1 390 74/100
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1999/2007 Fabia 2.0 AZL 1 984 85/116
SKODA Fabia I (6Y2) 2002/2008 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I (6Y2) 2002/2008 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2003 Fabia 1.4 AZF 1 397 44/60
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2000/2003 Fabia 1.4 AZF 1 397 44/60
SKODA Fabia I (6Y2) 2003/2008 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I (6Y2) 2003/2008 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2003/2007 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2003/2007 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2003/2007 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2003/2007 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2003/2007 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2003/2007 Fabia 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2001/2007 Fabia 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
SKODA Fabia I (6Y2) 2003/2008 Fabia 1.9 TDI RS BLT 1 896 96/130
SKODA Fabia I (6Y2) 2003/2008 Fabia 1.9 TDI RS BLT 1 896 96/130
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2003/2007 Fabia 1.4 TDI AMF 1 422 55/75
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2003/2007 Fabia 1.4 TDI AMF 1 422 55/75
SKODA Fabia I (6Y2) 2003/2008 Fabia 1.4 TDI AMF 1 422 55/75
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2001/2007 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2001/2007 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2000/2002 Fabia 1.4 AZF 1 397 44/60
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2000/2002 Fabia 1.4 AZF 1 397 44/60
SKODA Fabia I (6Y2) 2005/2008 Fabia 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Fabia I (6Y2) 2005/2008 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2005/2007 Fabia 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2005/2007 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2005/2007 Fabia 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2005/2007 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2005/2007 Fabia 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2001/2007 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2001/2007 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2001/2007 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2001/2007 Fabia 1.2 BMD 1 198 40/54
SKODA Roomster (5J) 2006/2007 Roomster 1.2 BME 1 198 47/64
SKODA Roomster (5J) 2006/2015 Roomster 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Roomster (5J) 2006/2015 Roomster 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Roomster (5J) 2006/2015 Roomster 1.6 CFNA 1 598 77/105
SKODA Roomster (5J) 2006/2015 Roomster 1.6 CFNA 1 598 77/105
SKODA Roomster (5J) 2006/2010 Roomster 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Roomster (5J) 2006/2010 Roomster 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Roomster (5J) 2006/2010 Roomster 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Roomster (5J) 2006/2010 Roomster 1.9 TDI BSW 1 896 77/105
SKODA Roomster (5J) 2006/2010 Roomster 1.9 TDI BSW 1 896 77/105
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2001/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2001/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 2001/2003 Fabia 1.4 ATZ 1 397 50/68
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 2006/2007 Fabia 1.4 16V BUD 1 390 59/80
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2006/2007 Fabia 1.4 16V BUD 1 390 59/80
SKODA Fabia II (542) 2006/2014 Fabia 1.2 CHFA 1 198 44/60
SKODA Fabia II (542) 2006/2014 Fabia 1.2 CHFA 1 198 44/60
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.6 CFNA 1 598 77/105
SKODA Fabia II (542) 2007/2014 Fabia 1.6 CFNA 1 598 77/105
SKODA Fabia II (542) 2007/2010 Fabia 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Fabia II (542) 2007/2010 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia II (542) 2007/2010 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia II (542) 2007/2010 Fabia 1.9 TDI BSW 1 896 77/105
SKODA Fabia II (542) 2007/2010 Fabia 1.9 TDI BSW 1 896 77/105
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.2 CHTA 1 198 51/70
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.6 CFNA 1 598 77/105
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.6 CFNA 1 598 77/105
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2010 Fabia 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2010 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2010 Fabia 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2010 Fabia 1.9 TDI BSW 1 896 77/105
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2010 Fabia 1.9 TDI BSW 1 896 77/105
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2015 Roomster Praktik 1.2 CGPA 1 198 51/70
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2015 Roomster Praktik 1.2 CGPA 1 198 51/70
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2015 Roomster Praktik 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2015 Roomster Praktik 1.4 CGGB 1 390 63/86
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2010 Roomster Praktik 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2010 Roomster Praktik 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
SKODA Roomster Praktik (5J) 2007/2010 Roomster Praktik 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
SKODA Roomster (5J) 2007/2015 Roomster 1.2 CGPA 1 198 51/70
SKODA Roomster (5J) 2007/2015 Roomster 1.2 CGPA 1 198 51/70
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.2 CHFA 1 198 44/60
SKODA Fabia II Combi (545) 2007/2014 Fabia 1.2 CHFA 1 198 44/60
VW Polo (9N_) 2001/2009 Polo 1.9 TDI BMT 1 896 74/101
VW Polo (9N_) 2001/2009 Polo 1.9 TDI BMT 1 896 74/101
VW Polo (9N_) 2001/2009 Polo 1.9 TDI BMT 1 896 74/101
VW Polo (9N_) 2001/2005 Polo 1.4 TDI BAY 1 422 55/75
VW Polo (9N_) 2001/2005 Polo 1.4 TDI BAY 1 422 55/75
VW Polo (9N_) 2001/2008 Polo 1.4 16V BKY 1 390 55/75
VW Polo (9N_) 2001/2008 Polo 1.4 16V BKY 1 390 55/75
VW Polo (9N_) 2001/2008 Polo 1.4 16V BKY 1 390 55/75
VW Polo (9N_) 2001/2007 Polo 1.2 12V BME 1 198 47/64
VW Polo (9N_) 2001/2007 Polo 1.2 12V BME 1 198 47/64
VW Polo (9N_) 2001/2009 Polo 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
VW Polo (9N_) 2002/2007 Polo 1.2 BMD 1 198 40/54
VW Polo (9N_) 2002/2007 Polo 1.2 BMD 1 198 40/54
VW Polo (9N_) 2001/2008 Polo 1.4 16V BBZ 1 390 74/101
VW Polo (9N_) 2001/2008 Polo 1.4 16V BBZ 1 390 74/101
VW Polo (9N_) 2002/2006 Polo 1.4 FSI AXU 1 390 63/86
VW Polo Sedan (9A4) 2003/2022 Polo 1.4 BBY 1 390 55/75
VW Polo Sedan (9A4) 2003/2022 Polo 1.4 BBY 1 390 55/75
VW Polo Sedan (9A4) 2003/2022 Polo 1.4 BBZ 1 390 74/101
VW Polo Sedan (9A4) 2002/2022 Polo 1.9 SDI ASY 1 896 47/64
VW Polo Sedan (9A4) 2003/2022 Polo 1.4 TDI BAY 1 422 55/75
VW Polo (9N_) 2003/2009 Polo 1.9 TDI BLT 1 896 96/130
VW Polo (9N_) 2003/2009 Polo 1.9 TDI BLT 1 896 96/130
VW Polo (9N_) 2005/2009 Polo 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
VW Polo (9N_) 2005/2009 Polo 1.4 TDI BNV 1 422 59/80
VW Polo (9N_) 2005/2009 Polo 1.4 TDI BWB 1 422 51/70
VW Polo (9N_) 2005/2009 Polo 1.4 TDI BWB 1 422 51/70
VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005/2022 Fox 1.2 BMD 1 198 40/55
VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005/2022 Fox 1.2 BMD 1 198 40/55
VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005/2022 Fox 1.4 BKR 1 390 55/75
VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005/2022 Fox 1.4 TDI BNM 1 422 51/70
VW Polo (9N_) 2005/2009 Polo 1.8 GTI BJX 1 781 110/150
VW Polo (9N_) 2006/2009 Polo 1.4 16V BUD 1 390 59/80
VW Polo (9N_) 2006/2009 Polo 1.6 16V BTS 1 598 77/105
VW Polo (9N_) 2006/2009 Polo 1.8 GTi Cup Edition BBU 1 781 132/180
VW Polo (9N_) 2007/2009 Polo 1.2 BBM 1 198 44/60
VW Polo (9N_) 2007/2009 Polo 1.2 12V BZG 1 198 51/69
VW Fox (5Z1, 5Z3) 2010/2022 Fox 1.2 CHFA 1 198 44/60 Производитель/артикул: Tatsumi TEA1709R / Япония
Общие
Тип
Опора шаровая
Партномер (артикул производителя)
TEA1709R
Страна-изготовитель
Япония
Дополнительные
Артикул
763242974
Код продавца
TATSUMITEA1709R
OEM-номер
6Q0407366A
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Изготовителя, импортера, гарантийный срок (если применимо) и иную информацию по товару можно запросить у продавца
Отзывы о товаре 0 Опора шаровая, арт. TEA1709R
Нет оценок

Вопросы и ответы 0

Как правильно задавать вопросы?

Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь

Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией

Как отвечать на вопросы?

Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.

Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.