Наименование | Значение |
---|---|
Вес, кг | 3,6 |
Безинструментальный механизм натяжения цепи | есть |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 7300 |
Напряжение зарядки, (В) | 42 |
Напряжение/емкость АКБ, (В, А*час) | 36/2,5 и 4 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,12 |
Ток зарядки, (А) | 2 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 3/4,7 |
Уровень шума, дб | 104/89,92 |
Длина шины, (дюйм/см) | 14/35 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Количество звеньев цепи, (шт) | 52 |
Тип аккумулятора | LI-Ion |
Время зарядки, мин. | 85/130 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Время работы от аккумулятора, мин | 14 (4А*час) |
Пила Шина Цепь Защитный чехол шины Руководство по эксплуатации
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.