Характеристики
Производитель | Nk |
Артикул | 763942 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
Сторона установки | задний мост |
Динамика тормоза / движения | для ESP |
Ширина | 45,00 мм |
Внутренний диаметр | 25,00 мм |
Наружный диаметр | 55,00 мм |
Применимость
Renault CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.6 | 109 | 2008- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
D4F 742 | Бензин | 1.2 | 79 | 2008- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2008- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2008- |
D4F 786 | Бензин | 1.2 | 103 | 2008- |
K4J 780 | Бензин | 1.4 | 98 | 2008- |
K4M 800; K4M 801 | Бензин | 1.6 | 112 | 2008- |
K4M 862 | Бензин | 1.6 | 128 | 2008- |
K9K 714; K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2008- |
K9K 752 | Дизель | 1.5 | 65 | 2008- |
K9K 764; K9K 774 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
K9K 766 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 75 | 2008- |
K9K 770; K9K 772 | Дизель | 1.5 | 88 | 2008- |
K9K 772 | Дизель | 1.5 | 103 | 2008- |
Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 65 | 2005- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 742 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 58 | 2005- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2005- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2005- |
D4F 764; D4F 740; D4F 706 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2005- |
D4F 786 | Бензин | 1.2 | 103 | 2005- |
K4J 780 | Бензин | 1.4 | 98 | 2005- |
K4M 800; K4M 801 | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
K4M 804 | Бензин | 1.6 | 88 | 2005- |
K4M 862 | Бензин | 1.6 | 128 | 2005- |
K9K 714; K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2005- |
K9K 750 | Дизель | 1.5 | 82 | 2005- |
K9K 752 | Дизель | 1.5 | 64 | 2005- |
K9K 752 | Дизель | 1.5 | 65 | 2005- |
K9K 764; K9K 774 | Дизель | 1.5 | 106 | 2005- |
K9K 766 | Дизель | 1.5 | 86 | 2005- |
K9K 766; K9K 770 | Дизель | 1.5 | 88 | 2005- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 75 | 2005- |
K9K 772 | Дизель | 1.5 | 103 | 2005- |
M4R 700; M4R 701 | Бензин | 2.0 | 139 | 2005- |
Renault CLIO III Фургон (SB_, SR_) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Дизель | 1.5 | 75 | 2005- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 742 | Бензин | 1.2 | 79 | 2005- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2005- |
K9K 764 | Дизель | 1.5 | 106 | 2005- |
K9K 766 | Дизель | 1.5 | 86 | 2005- |
K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2005- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 88 | 2005- |
Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770 | Бензин | 2.0 | 135 | 2001-2012 |
F4R 776 | Бензин | 2.0 | 163 | 2001-2012 |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2001-2012 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 115 | 2001-2012 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2001-2012 |
F9Q 804; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 110 | 2001-2012 |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 90 | 2001-2012 |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 92 | 2001-2012 |
K4J 730; K4J 740 | Бензин | 1.4 | 98 | 2001-2012 |
K4J 732 | Бензин | 1.4 | 82 | 2001-2012 |
K4M 760 | Бензин | 1.6 | 113 | 2001-2012 |
K4M 760; K4M 813; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2001-2012 |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2001-2012 |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2001-2012 |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2001-2012 |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2001-2012 |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2001-2012 |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2001-2012 |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2001-2012 |
Renault MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) 2003-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003-2010 |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 139 | 2003-2010 |
F4R 776 | Бензин | 2.0 | 163 | 2003-2010 |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2010 |
F9Q 804; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2003-2010 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 110 | 2003-2010 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 115 | 2003-2010 |
K4M 760; K4M 761 | Бензин | 1.6 | 113 | 2003-2010 |
K4M 760; K4M 813; K4M 761; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2003-2010 |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2010 |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003-2010 |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003-2010 |
Renault MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003-2009 |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2003-2009 |
K9K 728 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003-2009 |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003-2009 |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003-2009 |
Renault MEGANE II седан (LM0/1_) 2003-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003- |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003- |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2003- |
F9Q 804; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2003- |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 110 | 2003- |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 90 | 2003- |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 92 | 2003- |
K4J 730; K4J 740 | Бензин | 1.4 | 98 | 2003- |
K4J 732 | Бензин | 1.4 | 82 | 2003- |
K4M 760; K4M 761 | Бензин | 1.6 | 113 | 2003- |
K4M 760; K4M 813; K4M 761; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2003- |
K4M 762 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003- |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003- |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2003- |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003- |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003- |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003- |
Renault MEGANE II универсал (KM0/1_) 2003-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003-2012 |
K4M 762 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2012 |
K4M 768 | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2012 |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003-2012 |
Renault MEGANE II Фургон/универсал (KM_) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K9K 728 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003-2009 |
Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 65 | 2004- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
D4F 744 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2004- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2004- |
D4F 786 | Бензин | 1.2 | 103 | 2004- |
K4J 780; K4J 770 | Бензин | 1.4 | 98 | 2004- |
K4M 790; K4M 791; K4M 800; K4M 801 | Бензин | 1.6 | 112 | 2004- |
K4M 794 | Бензин | 1.6 | 88 | 2004- |
K9K 750 | Дизель | 1.5 | 82 | 2004- |
K9K 764 | Дизель | 1.5 | 106 | 2004- |
K9K 766; K9K 760 | Дизель | 1.5 | 86 | 2004- |
K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2004- |
K9K 768; K9K 752 | Дизель | 1.5 | 65 | 2004- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 75 | 2004- |
K9K 770; K9K 750 | Дизель | 1.5 | 88 | 2004- |
K9K 772 | Дизель | 1.5 | 103 | 2004- |
Renault TWINGO II (CN0_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K4M 854 | Бензин | 1.6 | 133 | 2007- |
Renault WIND (E4M_) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 780 | Бензин | 1.2 | 102 | 2010- |
D4F 782 | Бензин | 1.2 | 101 | 2010- |
K4M 854 | Бензин | 1.6 | 133 | 2010- |