1. Автотовары
  2. Запчасти для легковых автомобилей
  3. Подвеска
  4. Отбойники и пыльники амортизатора
Код товара: 763291521
Пыльник амортизатора, арт. TAH1109 #1
−35%

Пыльник амортизатора, арт. TAH1109

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Пыльник амортизатора
Партномер (артикул производителя)
TAH1109
OEM-номер
13117280
Товар закончился
57,65 BYN 
Нет в наличии
King-mb
Перейти в магазин
  • 4,8 рейтинг товаров
  • 98% вовремя
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 7 дней

Другие предложения от продавцов на Ozon.ru

Перейти в магазин
2 отзыва
40,29 BYN
32%59,51 BYN
Перейти в магазин
3 отзыва
44,68 BYN
49%88,87 BYN

Описание

Комплект защитный амортизатора переднего (2 пыльн.+2 отб.) TAH1109 ОЕ номера: 13117280
Кросс-номера:
AUTOFREN SEINSA D5036
BILSTEIN 11270317
BOGE 890880
CITROEN/PEUGEOT 525447
CITROEN/PEUGEOT 5033F2
ERT 520034
FEBI 27847
FIAT/ALFA/LANCIA 51866009
FIAT/ALFA/LANCIA 55700767
FIAT/ALFA/LANCIA 51775545
FIAT/ALFA/LANCIA 51755690
FIAT/ALFA/LANCIA 51755686
GENERAL MOTORS 344349
GENERAL MOTORS 344435
GENERAL MOTORS 344446
GENERAL MOTORS 9231099
GENERAL MOTORS 13117280
GENERAL MOTORS 55700767
KYB 910069
LYNXauto PR7021
MEYLE 6146400003
MONROE PK164
NK 693606
OPEL 0344349
OPEL 0344435
OPEL 0344446
OPTIMAL AK735251
SAAB 51755686
SAAB 55700767
SAAB 9231099
SACHS 900088
SWAG 40927847
TORR DR0124
TORR DR0242
ZEKKERT SM3000
ZEKKERT SM3002s
ZEKKERT SM3005s
Применяемость:
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 1.9 D Multijet 939 A8.000 1 910 100/136
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 2.2 16V 194 A1.000 2 198 108/147
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 1.9 D Multijet 939 A1.000 1 910 88/120
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 1.9 D Multijet 939 A2.000 1 910 110/150
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 2.4 D Multijet 939 A3.000 2 387 147/200
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 1.8 16V 939 A4.000 1 796 103/140
FIAT Croma (194_) 2005/2022 Croma 1.9 D Multijet 939 A7.000 1 910 85/115
OPEL Commodore B Coupe 1975/1978 Commodore 2.8 GS/E 28 HC 2 784 114/155
OPEL Commodore B Coupe 1972/1975 Commodore 2.8 GS/E 28 E 2 784 118/160
OPEL Commodore B Coupe 1972/1975 Commodore 2.8 GS/E 28 E 2 784 118/160
OPEL Astra H Wagon (L35) 2009/2022 Astra 1.6 LPG Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H Wagon (L35) 2009/2022 Astra 1.4 LPG Z 14 XEP 1 364 66/90
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.4 Z 14 XEL 1 364 55/75
OPEL Astra H Van (L70) 2004/2022 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTH 1 686 74/101
OPEL Astra H Van (L70) 2004/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Astra H Van (L70) 2004/2022 Astra 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1 910 88/120
OPEL Astra H Van (L70) 2005/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Astra H Van (L70) 2005/2022 Astra 1.3 CDTI Z 13 DTH 1 248 66/90
OPEL Astra H Van (L70) 2007/2010 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H Van (L70) 2007/2010 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H Van (L70) 2007/2010 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Astra H Van (L70) 2007/2010 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Zafira B Van 2008/2022 Zafira 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Zafira B Van 2008/2022 Zafira 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Zafira B Van 2009/2022 Zafira 1.6 CNG Turbo Z 16 XNT 1 598 110/150
OPEL Zafira B Van 2009/2022 Zafira 1.6 CNG Turbo Z 16 XNT 1 598 110/150
OPEL Zafira B Van 2005/2022 Zafira 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Zafira B Van 2005/2022 Zafira 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H (L48) 2009/2022 Astra 1.4 LPG Z 14 XEP 1 364 66/90
OPEL Astra H (L48) 2004/2004 Astra 1.4 Z 14 XEL 1 364 55/75
OPEL Commodore A 1967/1969 Commodore 2.5 25 S 2 490 85/116
OPEL Commodore A Coupe 1967/1972 Commodore 2.5 GS 25 H 2 490 96/131
OPEL Commodore A 1967/1972 Commodore 2.5 GS 25 H 2 490 96/131
OPEL Commodore A Coupe 1970/1972 Commodore 2.8 GS 28 HL 2 784 107/146
OPEL Commodore A 1969/1972 Commodore 2.5 GS/E 25 E 2 490 110/150
OPEL Zafira B Van 2008/2022 Zafira 1.7 CDTI A 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Vectra C 2002/2022 Vectra 2.2 16V Z 22 SE 2 198 108/147
OPEL Vectra C 2002/2022 Vectra 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 2 172 92/125
OPEL Vectra C 2002/2022 Vectra 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 1 995 74/101
OPEL Vectra C 2002/2022 Vectra 1.8 16V Z 18 XE 1 796 90/122
OPEL Vectra C GTS 2002/2022 Vectra 3.2 V6 Z 32 SE 3 175 155/211
OPEL Vectra C GTS 2002/2022 Vectra 1.8 16V Z 18 XE 1 796 90/122
OPEL Vectra C GTS 2002/2022 Vectra 2.2 16V Z 22 SE 2 198 108/147
OPEL Vectra C GTS 2002/2022 Vectra 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 1 995 74/101
OPEL Vectra C GTS 2002/2022 Vectra 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 2 172 92/125
OPEL Signum 2003/2022 Signum 2.2 direct Z 22 YH 2 198 114/155
OPEL Vectra C GTS 2003/2022 Vectra 2.0 16V Turbo Z 20 NET 1 998 129/175
OPEL Signum 2003/2022 Signum 1.8 Z 18 XE 1 796 90/122
OPEL Signum 2003/2022 Signum 2.0 Turbo Z 20 NET 1 998 129/175
OPEL Signum 2003/2022 Signum 3.2 V6 Z 32 SE 3 175 155/211
OPEL Signum 2003/2022 Signum 2.0 DTI Y 20 DTH 1 994 74/100
OPEL Signum 2003/2022 Signum 2.2 DTI Y 22 DTR 2 171 92/125
OPEL Signum 2003/2022 Signum 3.0 V6 CDTI Y 30 DT 2 958 130/177
OPEL Vectra C 2003/2022 Vectra 2.0 16V Turbo Z 20 NET 1 998 129/175
OPEL Vectra C GTS 2003/2022 Vectra 3.0 CDTI Y 30 DT 2 958 130/177
OPEL Vectra C 2003/2022 Vectra 3.0 CDTI Y 30 DT 2 958 130/177
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 2.2 DTI Y 22 DTR 2 172 92/125
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 3.0 V6 CDTI Y 30 DT 2 958 130/177
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 3.2 V6 Z 32 SE 3 175 155/211
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 2.0 DTI Y 20 DTH 1 995 74/100
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 2.2 direct Z 22 YH 2 198 114/155
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 2.0 Turbo Z 20 NET 1 998 129/175
OPEL Vectra C Wagon 2003/2022 Vectra 1.8 Z 18 XE 1 796 90/122
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.4 Z 14 XEP 1 364 66/90
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.8 Z 18 XE 1 796 92/125
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTL 1 686 59/80
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTH 1 686 74/100
OPEL Astra H (L48) 2004/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LEL 1 998 125/170
OPEL Signum 2004/2022 Signum 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Vectra C GTS 2003/2022 Vectra 2.2 direct Z 22 YH 2 198 114/155
OPEL Vectra C 2003/2022 Vectra 2.2 direct Z 22 YH 2 198 114/155
OPEL Vectra C Wagon 2004/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Vectra C 2004/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Vectra C GTS 2004/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Vectra C GTS 2004/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Vectra C 2004/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Vectra C Wagon 2004/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Signum 2004/2022 Signum 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Astra H (L48) 2004/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LER 1 998 147/200
OPEL Astra H (L48) 2004/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.4 Z 14 XEP 1 364 66/90
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.8 Z 18 XE 1 796 92/125
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LEL 1 998 125/170
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LER 1 998 147/200
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTL 1 686 59/80
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTH 1 686 74/101
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Vectra C 2002/2022 Vectra 3.2 V6 Z 32 SE 3 175 155/211
OPEL Vectra C 2004/2022 Vectra 1.6 16V Z 16 XE 1 598 74/100
OPEL Astra H (L48) 2004/2010 Astra 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1 910 88/120
OPEL Astra H Wagon (L35) 2004/2010 Astra 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1 910 88/120
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LER 1 998 147/200
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.4 Z 14 XEP 1 364 66/90
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.8 Z 18 XE 1 796 92/125
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LEL 1 998 125/170
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.7 CDTi Z 17 DTH 1 686 74/101
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2010 Astra 1.9 CDTi 16V Z 19 DTJ 1 910 88/120
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.9 CDTi Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Vectra C 2002/2022 Vectra 1.8 Z 18 XEL 1 796 81/110
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 2.0 Z 20 LER 1 998 147/200
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 2.2 Z 22 YH 2 198 110/150
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.9 CDTI Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.9 CDTI Z 19 DTL 1 910 74/100
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Zafira B (A05) 2005/2022 Zafira 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2022 Astra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2022 Astra 1.8 Z 18 XE 1 796 92/125
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LEL 1 998 125/170
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2010 Astra 2.0 Turbo Z 20 LER 1 998 147/200
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2022 Astra 1.9 CDTi Z 19 DTH 1 910 110/150
OPEL Signum 2005/2022 Signum 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2 792 169/230
OPEL Signum 2005/2022 Signum 3.0 V6 CDTI Z 30 DT 2 959 135/184
OPEL Astra H (L48) 2005/2022 Astra 1.3 CDTI Z 13 DTH 1 248 66/90
OPEL Astra H Wagon (L35) 2005/2022 Astra 1.3 CDTI Z 13 DTH 1 248 66/90
OPEL Astra H (L48) 2005/2022 Astra 2.0 Turbo Z 20 LEH 1 998 177/240
OPEL Astra H (L48) 2004/2010 Astra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Astra H Wagon (L35) 2005/2010 Astra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Astra H (L48) 2005/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DTL 1 910 74/100
OPEL Astra H Wagon (L35) 2005/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DTL 1 910 74/100
OPEL Vectra C 2005/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2 792 169/230
OPEL Vectra C 2005/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 188/255
OPEL Vectra C GTS 2005/2022 Vectra 1.6 Z 16 XE 1 598 74/100
OPEL Vectra C GTS 2005/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2 792 169/230
OPEL Vectra C GTS 2005/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 188/255
OPEL Vectra C Wagon 2004/2022 Vectra 1.6 16V Z 16 XE 1 598 74/100
OPEL Vectra C Wagon 2005/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2 792 169/230
OPEL Vectra C Wagon 2005/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 188/255
OPEL Zafira B (A05) 2006/2022 Zafira 2.0 Z 20 LEH 1 998 177/241
OPEL Vectra C GTS 2006/2022 Vectra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Vectra C GTS 2006/2022 Vectra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Vectra C 2006/2022 Vectra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Vectra C 2006/2022 Vectra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Vectra C 2005/2022 Vectra 3.0 CDTi Z 30 DT 2 958 135/184
OPEL Vectra C GTS 2005/2022 Vectra 3.0 CDTi Z 30 DT 2 958 135/184
OPEL Vectra C Wagon 2005/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DTL 1 910 74/100
OPEL Vectra C 2005/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 74/100
OPEL Vectra C GTS 2005/2022 Vectra 1.9 CDTI Z 19 DTL 1 910 74/100
OPEL Astra H GTC (L08) 2006/2022 Astra 1.9 CDTI Z 19 DTL 1 910 74/101
OPEL Vectra C Wagon 2006/2022 Vectra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.3 CDTI Z 13 DTH 1 248 66/90
OPEL Signum 2005/2022 Signum 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2005/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H (L48) 2006/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H (L48) 2006/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H GTC (L08) 2006/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2010 Astra 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 88/120
OPEL Signum 2005/2022 Signum 1.9 CDTI Z 19 DT 1 910 74/100
OPEL Vectra C Wagon 2005/2022 Vectra 3.0 V6 CDTI Z 30 DT 2 958 135/184
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 2.0 Turbo Z 20 LEH 1 998 177/240
OPEL Astra H Wagon (L35) 2005/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H Wagon (L35) 2005/2022 Astra 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Vectra C 2006/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 184/250
OPEL Vectra C GTS 2006/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 184/250
OPEL Vectra C GTS 2006/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 206/280
OPEL Signum 2006/2022 Signum 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 184/250
OPEL Zafira B (A05) 2006/2022 Zafira 1.6 CNG Z 16 YNG 1 598 69/94
OPEL Astra H (L48) 2007/2022 Astra 1.6 Turbo Z 16 LET 1 598 132/180
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2007/2022 Astra 1.6 Turbo Z 16 LET 1 598 132/180
OPEL Astra H Wagon (L35) 2007/2022 Astra 1.6 Turbo Z 16 LET 1 598 132/180
OPEL Astra H GTC (L08) 2007/2022 Astra 1.6 Turbo Z 16 LET 1 598 132/180
OPEL Astra H GTC (L08) 2006/2022 Astra 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H (L48) 2006/2022 Astra 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H (L48) 2006/2022 Astra 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H Wagon (L35) 2006/2022 Astra 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H Wagon (L35) 2006/2022 Astra 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H TwinTop (L67) 2006/2022 Astra 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Astra H (L48) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H (L48) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H GTC (L08) 2007/2010 Astra 1.7 CDTI A 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H Wagon (L35) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H Wagon (L35) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Astra H (L48) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Astra H (L48) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Astra H GTC (L08) 2007/2010 Astra 1.7 CDTI A 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Astra H Wagon (L35) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Astra H Wagon (L35) 2007/2014 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Vectra C Wagon 2007/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 206/280
OPEL Vectra C Wagon 2006/2022 Vectra 1.6 Z 16 XEP 1 598 77/105
OPEL Vectra C Wagon 2007/2022 Vectra 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2 792 184/250
OPEL Zafira B (A05) 2008/2022 Zafira 1.6 Z 16 XER 1 598 85/115
OPEL Zafira B (A05) 2008/2022 Zafira 1.6 Z 16 XER 1 598 85/115
OPEL Zafira B (A05) 2008/2022 Zafira 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Zafira B (A05) 2008/2022 Zafira 1.7 CDTI Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Zafira B (A05) 2008/2022 Zafira 1.7 CDTI A 17 DTR 1 686 92/125
OPEL Astra H (L48) 2005/2022 Astra 1.2 Z 12 XEP 1 229 59/80
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.2 Z 12 XEP 1 229 59/80
OPEL Astra H Sedan (L69) 2007/2022 Astra H 1.6 Z 16 XER 1 598 85/116
OPEL Zafira B (A05) 2009/2022 Zafira 1.6 CNG Turbo Z 16 XNT 1 598 110/150
OPEL Zafira B (A05) 2009/2022 Zafira 1.6 CNG Turbo Z 16 XNT 1 598 110/150
OPEL Astra H Sedan (L69) 2007/2022 Astra H 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H Sedan (L69) 2007/2022 Astra H 1.8 Z 18 XER 1 796 103/140
OPEL Astra H GTC (L08) 2005/2022 Astra 1.7 CDTI Z 17 DTL 1 686 59/80
OPEL Astra H Sedan (L69) 2007/2022 Astra H 1.7 CDTi Z 17 DTJ 1 686 81/110
OPEL Vectra C 2002/2004 Vectra 2.2 DTI 16V Y 22 DTR 2 172 86/117
OPEL Vectra C GTS 2002/2006 Vectra 1.8 16V Z 18 XEL 1 796 81/110
OPEL Zafira Tourer C (P12) 2011/2022 Zafira Tourer 1.8 LPG A 18 XER 1 796 101/137 Производитель/артикул: Tatsumi TAH1109 / Япония

Код продавца

TATSUMITAH1109

Общие
Тип
Пыльник амортизатора
Партномер (артикул производителя)
TAH1109
Дополнительные
Артикул
763291521
OEM-номер
13117280
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Изготовителя, импортера, гарантийный срок (если применимо) и иную информацию по товару можно запросить у продавца
Отзывы о товаре 0 Пыльник амортизатора, арт. TAH1109
Нет оценок

Вопросы и ответы 0

Как правильно задавать вопросы?

Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь

Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией

Как отвечать на вопросы?

Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.

Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.