Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
ACURA | MDX 3.5 AWD | J35Y5 | 2013 - н.в. | 3.5 |
ACURA | MDX 3.5 iVtec AWD | J35Y5 | 2014 - 2017 | 3.5 |
ALFA ROMEO | 8C 4.7 (920AXA1A) | AR8C | 2007 - 2009 | 4.7 |
ALPINA | B3 2.7 | M20 B27 (27EH2) | 1987 - 1992 | 2.7 |
ALPINA | B3 2.7 All-wheel Drive | M20 B27 (27EH2) | 1987 - 1992 | 2.7 |
ALPINA | B3 Estate 2.7 | M20 B27 (27EH2) | 1987 - 1992 | 2.7 |
ALPINA | B6 2.8 | M30 B28 (28EP2) | 1983 - 1986 | 2.8 |
ALPINA | B6 3.4 | M30 B34 (34C20) | 1984 - 1990 | 3.4 |
ALPINA | B8 4.6 | F2/1 (M60 B46) | 1995 - 1998 | 4.6 |
ALPINA | B8 Estate 4.6 | F2/1 (M60 B46) | 1995 - 1998 | 4.6 |
ASTON MARTIN | DB9 6.0 V12 | AM11 | 2012 - 2016 | 5.9 |
ASTON MARTIN | DBS 6.0 V12 | AM4R9 | 2007 - н.в. | 5.9 |
ASTON MARTIN | DBS Volante 6.0 V12 | AM4R9 | 2007 - н.в. | 5.9 |
ASTON MARTIN | RAPIDE 6.0 AMR | AM29 | 2018 - н.в. | 5.9 |
ASTON MARTIN | RAPIDE 6.0 S | AM29 / AM11, AM29 | 2013 - 2014 | 5.9 |
ASTON MARTIN | V12 SPEEDSTER 5.2 | AE31 | 2021 - н.в. | 5.2 |
ASTON MARTIN | VIRAGE 6.0 | AM4R9 | 2011 - 2012 | 5.9 |
AUDI | A4 1.8 TFSI | CJEB / CABA, CDHA / CABB, CDHB | 2007 - 2015 | 1.8 |
AUDI | A4 1.8 TFSI quattro | CDHB / CJEB | 2008 - 2015 | 1.8 |
AUDI | A4 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA / CGLC, CMGB / CAGC, CJCC / CAHA / CNHA / CAGB, CJCB, CSUB / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHB, CGLD, CNHC | 2007 - 2015 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA / CAHA / CNHA / CGLC / CJCD, CSUA | 2008 - 2015 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI | CAEA, CDNB, CFKA / CAED / CAEB, CDNC / CNCD | 2008 - 2015 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 2009 - 2015 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 2009 - 2015 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI quattro | CFKA / CAEB, CDNC, CPMA / CNCD / CAED, CPMB | 2008 - 2015 | 2 |
AUDI | A4 2.7 TDI | CAMB, CGKB / CAMA, CGKA | 2007 - 2012 | 2.7 |
AUDI | A4 3.0 TDI | CLAB | 2011 - 2015 | 3 |
AUDI | A4 3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA / CCWB / CDUC, CKVB, CKVC | 2007 - 2015 | 3 |
AUDI | A4 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 2012 - 2015 | 3 |
AUDI | A4 3.2 FSI | CALA | 2008 - 2012 | 3.2 |
AUDI | A4 3.2 FSI quattro | CALA | 2007 - 2012 | 3.2 |
AUDI | A4 S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2008 - 2015 | 3 |
AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI quattro | CAHA / CGLC / CAGB, CJCB, CSUB / CJCD, CSUA / CNHA / CAGA, CJCA / CAHB, CGLD, CNHC | 2009 - 2016 | 2 |
AUDI | A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | CNCD / CDNC, CPMA / CPMB | 2009 - 2016 | 2 |
AUDI | A4 Allroad 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC / CCWA | 2009 - 2016 | 3 |
AUDI | A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / DETB / DEUB / DEUA | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | CSWB / DCPC / CRTC | 2016 - 2019 | 3 |
AUDI | A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Allroad B9 40 TDI quattro | DETA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Allroad B9 45 TDI quattro | DCPE | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA, DPAA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Allroad B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Allroad B9 50 TDI quattro | DCPC | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 1.4 TFSI | CVNA | 2016 - 2019 | 1.4 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA / DEUC / CZHA, DEUA / DEUB | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TDI quattro | DETB / DESA, DETA, DFVA / DEUA | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI | CYMC, CYRB / CVKB, DBPA, DKYA / CYRC | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 3.0 TDI | CSWB | 2015 - 2018 | 3 |
AUDI | A4 Avant 3.0 TDI quattro | CSWB / CRTC | 2015 - 2018 | 3 |
AUDI | A4 Avant 30 TDI | DEUC | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 35 TDI | DEUA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC (08.19-.), DLVB, DMSB (06.20-.) | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI | DESA, DETA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI quattro | DETA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA / DMSA | 2017 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 2016 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 45 TDI quattro | DCPE | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 50 TDI quattro | DCPC | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant RS4 quattro | DECA | 2017 - н.в. | 2.9 |
AUDI | A4 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / DMKC | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant S4 quattro | CWGD | 2016 - 2019 | 3 |
AUDI | A5 1.8 TFSI | CJEE / CABD (10.07-07.11), CJEB (08.11-.) / CDHB | 2007 - 2017 | 1.8 |
AUDI | A5 2.0 TDI | CAHA / CNHA / CGLC / CAHB, CGLD, CNHC | 2008 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 2.0 TDI quattro | CNHA / CAHA / CGLC | 2008 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 2.0 TFSI | CNCE / CDNB / CDNC / CNCD | 2008 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA / CNCD / CNCE / CAED, CPMB | 2008 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 3.0 TDI | CLAB | 2011 - 2017 | 3 |
AUDI | A5 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC / CCWB / CKVD / CAPA, CCWA | 2007 - 2017 | 3 |
AUDI | A5 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | 2011 - 2017 | 3 |
AUDI | A5 RS5 quattro | CFSA | 2010 - 2017 | 4.2 |
AUDI | A5 S5 quattro | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB / CAUA | 2007 - 2017 | 3 / 4.2 |
AUDI | A5 2.7 TDI | CAMA, CGKA / CAMB, CGKB | 2007 - 2012 | 2.7 |
AUDI | A5 3.2 FSI | CALA | 2007 - 2012 | 3.2 |
AUDI | A5 3.2 FSI quattro | CALA | 2007 - 2012 | 3.2 |
AUDI | A5 Sportback 1.8 TFSI | CJED / CDHB / CJEE / CJEB | 2009 - 2017 | 1.8 |
AUDI | A5 Sportback 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC / CAGB, CJCB, CSUB / CGLC / CJCD, CMFB, CSUA / CNHA / CAHA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 2009 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 Sportback 2.0 TDI quattro | CGLC / CNHA / CAHA | 2009 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 Sportback 2.0 TFSI | CDNC / CDNB / CNCE / CNCD | 2009 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | CNCD / CNCE / CDNC | 2009 - 2017 | 2 |
AUDI | A5 Sportback 2.7 TDI | CGKB / CAMA, CGKA | 2009 - 2012 | 2.7 |
AUDI | A5 Sportback 3.0 TDI | CLAB | 2011 - 2017 | 3 |
AUDI | A5 Sportback 3.0 TDI quattro | CKVD / CDUC, CKVB, CKVC / CCWA | 2009 - 2017 | 3 |
AUDI | A5 Sportback 3.0 TFSI quattro | CHMB, CMUA, CRED | 2011 - 2017 | 3 |
AUDI | A5 Sportback 3.2 FSI quattro | CALA | 2009 - 2012 | 3.2 |
AUDI | A5 Sportback S5 quattro | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 2010 - 2017 | 3 |
AUDI | A6 Allroad C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE / DMGH | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A6 Allroad C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA / DMKD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A6 Allroad C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | DMTC / DLHC | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE / DMGH | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA / DMTA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA, DLHA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 50 TFSI e quattro | DRYA / DLGA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA / DRYA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A7 Sportback RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB / DYGA | 2019 - н.в. | 4 |
AUDI | A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA / DMKD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A8 2.5 TDI | AKE / AFB (07.97-.), AKN | 1997 - 2002 | 2.5 |
AUDI | A8 2.5 TDI quattro | AKE / AFB (07.97-.), AKN | 1997 - 2002 | 2.5 |
AUDI | A8 2.8 | AEJ / ACK (04.96-.), ALG, AMX, APR, AQD | 1995 - 2002 | 2.8 |
AUDI | A8 2.8 quattro | AEJ / ACK (04.96-.), ALG, AMX, APR (01.99-.), AQD (01.99-01.00) | 1995 - 2002 | 2.8 |
AUDI | A8 3.3 TDI quattro | AKF | 2000 - 2002 | 3.3 |
AUDI | A8 3.7 | AEW / AKC, AQG | 1995 - 2002 | 3.7 |
AUDI | A8 3.7 quattro | AEW, AKJ / AKC, AQG | 1995 - 2002 | 3.7 |
AUDI | A8 4.2 quattro | ARU / AKB, AQF, AUW, AUX | 1998 - 2002 | 4.2 |
AUDI | A8 6.0 W12 quattro | AZC | 2001 - 2002 | 6 |
AUDI | A8 S8 quattro | AHC, AKH / AQH, AVP, AYS, BCS | 1996 - 2002 | 4.2 |
AUDI | A8 D5 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A8 D5 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK (11.20-.) | 2017 - н.в. | 3 |
AUDI | A8 D5 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | CZSA | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A8 D5 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 2017 - н.в. | 3 |
AUDI | A8 D5 60 TDI Mild Hybrid quattro | CVXB | 2019 - н.в. | 4 |
AUDI | A8 D5 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 2018 - н.в. | 4 |
AUDI | A8 D5 60 TFSI e quattro | CZSE / CZSE, EALD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A8 D5 S8 Mild Hybrid quattro | CWWB | 2019 - н.в. | 4 |
AUDI | E-TRON 50 quattro | EASB, EAWA | 2019 - н.в. | |
AUDI | E-TRON 55 quattro | EASA, EAWA | 2018 - н.в. | |
AUDI | E-TRON S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 2020 - н.в. | |
AUDI | E-TRON GT Saloon GT quattro | EBFA, EBGA | 2020 - н.в. | |
AUDI | E-TRON GT Saloon RS quattro | EBEA | 2021 - н.в. | |
AUDI | E-TRON Sportback 50 quattro | EASB, EAWA | 2019 - н.в. | |
AUDI | E-TRON Sportback 55 quattro | EASA, EAWA | 2019 - н.в. | |
AUDI | E-TRON Sportback S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 2020 - н.в. | |
AUDI | Q3 1.4 TFSI | CZDB | 2016 - 2018 | 1.4 |
AUDI | Q3 1.4 TSI | CHPB, CZDA, CZEA | 2013 - 2018 | 1.4 |
AUDI | Q3 2.0 TDI | CUWA, DFUA / CUVD, DFTC / CUVC, DBBA, DFTA / CFFA, CUVB, DFTB / CFGC / CFFB, CLJA | 2011 - 2018 | 2 |
AUDI | Q3 2.0 TDI quattro | CUVC, DFTA / CFFB / CFGD / CFGC, CLLB / CUWA, CYLA, DFUA | 2011 - 2018 | 2 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI | CULB | 2015 - 2018 | 2 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro | CCZC / CCTA / CULC / CULB / CPSA | 2011 - 2018 | 2 |
AUDI | Q3 RS 2.5 quattro | CTSA / CZGA | 2013 - 2018 | 2.5 |
AUDI | Q3 RS performance 2.5 quattro | CZGB | 2015 - 2018 | 2.5 |
AUDI | Q3 Sportback 2.5 RS quattro | DAZA, DNWA | 2019 - н.в. | 2.5 |
AUDI | Q3 Sportback 35 TDI | DFGA, DTSA (03.21-.), DTSB (09.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q3 Sportback 35 TDI quattro | DFGA, DTSA (03.21-.), DTSB (09.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q3 Sportback 35 TFSI | DPCA | 2019 - н.в. | 1.5 |
AUDI | Q3 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 2019 - н.в. | 1.5 |
AUDI | Q3 Sportback 40 TDI quattro | DTUA / DFHA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q3 Sportback 40 TFSI quattro | DKTC, DNNA (04.21-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q3 Sportback 45 TFSI e | DGEA | 2020 - н.в. | 1.4 |
AUDI | Q3 Sportback 45 TFSI quattro | DNPA / DKTA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 2.0 TDI | CJCD, CSUA / CNHA / CJCA / CJCB, CSUB | 2010 - 2017 | 2 |
AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB, CMGA / CAHB, CGLA, CGLD, CNHC / CNHA / CAGA, CJCA / CGLC, CMGB / CJCD, CSUA / CAGB, CJCB, CSUB | 2008 - 2017 | 2 |
AUDI | Q5 2.0 TFSI Hybrid quattro | CHJA | 2011 - 2016 | 2 |
AUDI | Q5 2.0 TFSI quattro | CDNB (08.09-10.12), CNCB (11.12-.) / CPMB / CAEB, CDNC / CNCE / CNCD | 2008 - 2017 | 2 |
AUDI | Q5 3.0 TDI quattro | CTBA / CTBC / CCWB / CCWA, CPNB / CDUD | 2008 - 2017 | 3 |
AUDI | Q5 3.0 TFSI quattro | CTUC, CTVA | 2012 - 2017 | 3 |
AUDI | Q5 3.2 FSI quattro | CALB | 2008 - 2012 | 3.2 |
AUDI | Q5 SQ5 TDI quattro | CVUB / DEHA / CGQB, CVUC | 2012 - 2017 | 3 |
AUDI | Q5 SQ5 TFSI quattro | CTUD, CTXA | 2013 - 2017 | 3 |
AUDI | Q5 Van 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 Van 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017 - 2020 | 3 |
AUDI | Q7 2.0 TFSI e-tron quattro | CVJA | 2016 - н.в. | 2 |
AUDI | Q7 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DMFB | 2015 - н.в. | 2 |
AUDI | Q7 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 3.0 TDI quattro | CUEA / CRTC / CZZB / CRTE, CZZA / CVMD | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 3.0 TFSI quattro | CREC | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 45 TDI quattro | CVMD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA (11.20-.) | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 55 TFSI e quattro | DCBE | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 55 TFSI quattro | DCBD | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 60 TFSI e quattro | DCBE | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016 - 2019 | 4 |
AUDI | Q7 SQ7 quattro | DCUE, DWRB | 2020 - н.в. | 4 |
AUDI | Q7 Van 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 2018 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 Van 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 2018 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 Van 3.0 TDI quattro | CRTC / CZZA, CZZB | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 Van 4.0 SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016 - н.в. | 4 |
AUDI | Q8 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q8 45 TDI quattro | CVMD | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q8 45 TFSI quattro | DMFA, DNEA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q8 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q8 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2018 - н.в. | 3 |
-
Щетка стеклоочистителя – 1 шт. Адаптеры - 10 шт. Картонная коробка – 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.