Параметры | Start 2.0 | Optima 2.0 | Terra 2.0 |
---|---|---|---|
Кол-во положений запоминания высоты | 2 | 3 | 4 |
Кол-во моторов | 1 | 2 | 2 |
Потребляемая мощность, Вт | 70 | 140 | 140 |
Скорость подъема, мм/сек | 20 | 32 | 32 |
Уровень шума, дБ | 40 | 42 | 42 |
Грузоподъемность подстолья, кг | 70 | 80 | 100 |
Диапазон ширины, мм | 1000-1500 | 1000-1800 | 1000-1800 |
Диапазон высоты, мм | 700-1180 | 695-1175 | 610-1260 |
Кол-во частей колонны | 2 | 2 | 3 |
Вес, кг | 15.35 | 21 | 24 |
3 года
Ножки, пульт памяти, столешница, комплект крепления к столешнице
109097
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.