1. Автотовары
  2. Запчасти для легковых автомобилей
  3. Подвеска
  4. Стабилизаторы и стойки стабилизаторов
Код товара: 763269256
Стойка стабилизатора, арт. TEB1068 #1
−22%

Стойка стабилизатора, арт. TEB1068

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Стойка стабилизатора
Партномер (артикул производителя)
TEB1068
OEM-номер
1686594
Страна-изготовитель
Япония
36,26 BYN 46,54 BYN
King-mb
Перейти в магазин
  • 4,8 рейтинг товаров
  • 98% вовремя
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 7 дней

Описание

Тяга стабилизатора передняя L/R TEB1068 ОЕ номера: 1686594
Кросс-номера:
555 SL1760
555 SL1760M
555 SL6285L
A.B.S. 260413
ASAM 70646
ASHIKA 10603313
ASHIKA 10604407L
ASMETAL 26FR1705
BENDIX 042507B
BENDIX 043956B
BLUE PRINT ADF128501
BLUE PRINT ADM58526
BORG & BECK BDL6631
BORG & BECK BDL6631HD
BORG & BECK BDL7235
Changan 1223792
CTR CLF38
CTR CLHO9
CTR CLMZ30
CTR CL0034
DELPHI TC1418
DITAS A25977
DITAS DSR1034
DITAS DSR1051
FEBI 22408
FEBI 33762
FENOX LS11001
FIRST LINE FDL6631
FIXAR FP0696
FLENNOR FL0968H
FORD 1223792
FORD 1230909
FORD 1686594
FORD 1762149
FORD 1851900
FORD 3M513B438AA
FORD 3M513B438AB
FORD AV613B438AA
FORMPART 1508021
FORMPART 1508021XL
FRAP 1876
JAPANPARTS SI313
JAPANPARTS SI326
JAPANPARTS SI407L
JAPKO 106313
JAPKO 106407L
JIKIU LS23560
JIKIU LS25650
JIKIU LS25760
KAWE FL0968H
LMI 29499
LMI 2949901
LMI 2949902
LMI 3640901
LYNXauto C7150LR
MAPCO 59664
MAPCO 59503HPS
MAPCO 59664HPS
MAZDA B39D34170
MAZDA BBM234170
MAZDA BBM234170A
MAZDA BBM334170
MAZDA BP4K34170C
METZGER 53021818
METZGER 53057908
METZGER 83021818
METZGER FO506
MEYLE 7160600014
MEYLE 7160600032
MEYLE 7160600014HD
MGA SA5241
MGA SA5248
MGA SA5273
MONROE L16613
MOOG FDLS3667
MOOG MDLS10660
NIPPARTS J4963017
NK 5114809
OCAP 0504289
OCAP 0504346
OPTIMAL G71079
OPTIMAL G71417
PEX 1205537
QUINTON HAZELL QLS3389S
RTS 9798008
RUVILLE 915298
SASIC 2306024
sbs 19145114809
SIDEM 51069
SIDEM 67760
SKF VKDS344001
SPIDAN 57677
STELLOX 5603073ASX
STELLOX 5671023SX
SWAG 50922408
TALOSA 5009299
TOPRAN 302214
TRISCAN 850016613
TRW JTS490
TRW JTS7571
TRW JTS7753
VAICO V259551
VOLVO 8623576
VOLVO 31277652
VOLVO 31340273
ZEKKERT SS1367
Применяемость:
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 Ti PNDA 1 596 92/125
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 Ti IQDA 1 596 77/105
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 Ti IQDA 1 596 77/105
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 EcoBoost JQDA 1 596 110/150
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 EcoBoost JQDA 1 596 110/150
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 EcoBoost JTDA 1 596 134/182
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 EcoBoost JTDA 1 596 134/182
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 TDCi T3DA 1 560 70/95
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 TDCi T3DA 1 560 70/95
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 TDCi T1DA 1 560 85/115
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 TDCi T1DA 1 560 85/115
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 Ti IQDA 1 596 77/105
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 Ti IQDA 1 596 77/105
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 Ti PNDA 1 596 92/125
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 EcoBoost JQDA 1 596 110/150
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 EcoBoost JQDA 1 596 110/150
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 EcoBoost JTDA / JTDB 1 596 134/182
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 EcoBoost JTDA / JTDB 1 596 134/182
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 TDCi T3DA / T3DB 1 560 70/95
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 TDCi T3DA / T3DB 1 560 70/95
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 TDCi T1DA / T1DB 1 560 85/115
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 1.6 TDCi T1DA / T1DB 1 560 85/115
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 Grand C-Max 2.0 TDCi TXDB 1 997 120/163
FORD Kuga I 2009/2012 Kuga 2.5 HYDC 2 522 147/200
FORD Kuga I 2009/2012 Kuga 2.5 HYDC 2 522 147/200
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2011/2022 Grand C-Max 2.0 TDCi TYDA 1 997 85/115
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2011/2022 Grand C-Max 2.0 TDCi UFDB 1 997 103/140
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 2.0 TDCi TXDB 1 997 120/163
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2011/2022 C-Max 2.0 TDCi TYDA 1 997 85/115
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2011/2022 C-Max 2.0 TDCi UFDB 1 997 103/140
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 Ti IQDB 1 596 77/105
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 Ti PNDA 1 596 92/125
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 Flexifuel MUDA 1 596 88/120
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost JTDB 1 596 134/182
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost JTDB 1 596 134/182
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T3DB 1 560 70/95
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T3DB 1 560 70/95
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T1DB 1 560 85/115
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T1DB 1 560 85/115
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 2.0 TDCi TYDA 1 997 85/115
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 2.0 TDCi UFDB 1 997 103/140
FORD Focus III Sedan 2010/2022 Focus 2.0 TDCi TXDB 1 997 120/163
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 Ti IQDB 1 596 77/105
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 Ti PNDA 1 596 92/125
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 Flexifuel MUDA 1 596 88/120
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost JTDB 1 596 134/182
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost JTDB 1 596 134/182
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T3DB 1 560 70/95
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T3DB 1 560 70/95
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T1DB 1 560 85/115
FORD Focus III 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T1DB 1 560 85/115
FORD Focus III 2010/2022 Focus 2.0 TDCi TYDA 1 997 85/115
FORD Focus III 2010/2022 Focus 2.0 TDCi UFDB 1 997 103/140
FORD Focus III 2010/2022 Focus 2.0 TDCi TXDB 1 997 120/163
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 Ti IQDB 1 596 77/105
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 Ti PNDA 1 596 92/125
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 Flexifuel MUDA 1 596 88/120
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost JTDB 1 596 134/182
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 EcoBoost JTDB 1 596 134/182
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T3DB 1 560 70/95
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T3DB 1 560 70/95
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T1DB 1 560 85/115
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 1.6 TDCi T1DB 1 560 85/115
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 2.0 TDCi TYDA 1 997 85/115
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 2.0 TDCi UFDB 1 997 103/140
FORD Focus III Turnier 2010/2022 Focus 2.0 TDCi TXDB 1 997 120/163
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2011/2022 Grand C-Max 2.0 TDCi UKDB 1 997 100/136
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.8 QQDC 1 798 90/122
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2008 Focus 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2008 Focus 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2008 Focus 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD Focus II (DA_) 2004/2008 Focus 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DF 1 997 98/133
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/101
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/101
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2011/2022 C-Max 1.6 Flexifuel MUDA 1 596 88/120
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/2022 C-Max 1.6 Ti XTDA 1 596 63/85
FORD Focus III 2011/2022 Focus 1.6 Ti XTDA 1 596 63/85
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 1.8 CSDB 1 798 88/120
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 1.8 CSDB 1 798 88/120
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 1.6 TDCi G8DB 1 560 80/109
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 1.6 TDCi G8DB 1 560 80/109
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 1.6 HWDB 1 596 74/100
FORD Focus C-Max 2003/2007 Focus C-Max 1.6 HWDB 1 596 74/100
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/100
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi MTDA 1 560 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 Ti SIDA 1 596 85/115
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 Ti SIDA 1 596 85/115
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 Ti SIDA 1 596 85/115
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.4 ASDB 1 388 59/80
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.4 ASDB 1 388 59/80
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 1.6 Ti SIDA 1 596 85/115
FORD Focus C-Max 2004/2007 Focus C-Max 1.6 Ti SIDA 1 596 85/115
FORD Focus C-Max 2005/2007 Focus C-Max 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus C-Max 2005/2007 Focus C-Max 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.4 ASDB 1 388 59/80
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.4 ASDB 1 388 59/80
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 Ti HXDB 1 596 85/115
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 Ti HXDB 1 596 85/115
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.8 TDCi KKDB 1 753 85/115
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 1.8 TDCi KKDB 1 753 85/115
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.8 TDCi KKDB 1 753 85/115
FORD Focus II Wagon (DA_) 2004/2012 Focus 1.8 TDCi KKDB 1 753 85/115
FORD Focus C-Max 2005/2007 Focus C-Max 1.8 TDCi KKDA 1 753 85/115
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.4 ASDB 1 388 59/80
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.4 ASDB 1 388 59/80
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 Ti HXDB 1 596 85/115
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 Ti HXDB 1 596 85/115
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2011 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2011 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.6 TDCi G8DF 1 560 80/109
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.8 TDCi KKDB 1 753 85/115
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 1.8 TDCi KKDB 1 753 85/115
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Sedan (DA_) 2005/2012 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II (DA_) 2005/2012 Focus 2.5 ST HYDA 2 522 166/225
FORD Focus C-Max 2006/2007 Focus C-Max 1.8 Flexifuel Q7DA 1 798 92/125
FORD Focus II (DA_) 2006/2012 Focus 1.8 Flexifuel Q7DA 1 798 92/125
FORD Focus II Wagon (DA_) 2006/2012 Focus 1.8 Flexifuel Q7DA 1 798 92/125
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 2.0 AODB 1 999 107/145
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Cabrio 2006/2011 Focus 2.0 TDCi G6DD 1 997 100/136
FORD Focus II Sedan (DA_) 2006/2011 Focus 1.8 Flexifuel Q7DA 1 798 92/125
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 SHDC 1 596 74/100
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.8 Flexifuel Q7DA 1 798 92/125
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 SYDA 1 999 107/145
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi HHDB 1 560 66/90
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi G8DD 1 560 80/109
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi G8DD 1 560 80/109
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.6 TDCi G8DD 1 560 80/109
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 2.0 TDCi G6DG 1 997 100/136
FORD C-Max (DM2) 2008/2010 C-Max 2.0 TDCi IXDA 1 997 81/110
FORD Kuga I 2008/2012 Kuga 2.0 TDCi UKDA 1 997 100/136
FORD Kuga I 2008/2012 Kuga 2.0 TDCi UKDA 1 997 100/136
FORD Kuga I 2008/2012 Kuga 2.0 TDCi 4x4 UKDA 1 997 100/136
FORD Kuga I 2008/2012 Kuga 2.0 TDCi 4x4 UKDA 1 997 100/136
FORD Focus III 2012/2022 Focus 1.0 EcoBoost M1DA 998 92/125
FORD Focus III 2012/2022 Focus 1.0 EcoBoost M2DA 998 74/100
FORD Focus III 2012/2022 Focus 1.6 LPG MUDA 1 596 88/120
FORD C-Max (DM2) 2007/2010 C-Max 1.8 TDCi KKDA 1 753 85/115
FORD Focus II (DA_) 2008/2011 Focus 2.0 TDCi IXDA 1 997 81/110
FORD Focus II Sedan (DA_) 2008/2011 Focus 2.0 TDCi IXDA 1 997 81/110
FORD Focus II Wagon (DA_) 2008/2011 Focus 2.0 TDCi IXDA 1 997 81/110
FORD Focus III Turnier 2011/2022 Focus 1.6 Ti XTDA 1 596 63/85
FORD Focus III Turnier 2012/2022 Focus 1.0 EcoBoost M2DA 998 74/100
FORD Focus III Turnier 2012/2022 Focus 1.6 LPG MUDA 1 596 88/120
FORD Focus III Turnier 2012/2022 Focus 1.0 EcoBoost M1DA 998 92/125
FORD Focus II (DA_) 2006/2012 Focus 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Focus II Sedan (DA_) 2006/2012 Focus 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Focus II Wagon (DA_) 2006/2012 Focus 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Focus II Wagon (DA_) 2006/2012 Focus 1.8 QQDB 1 798 92/125
FORD Kuga I 2009/2022 Kuga 2.5 4x4 HYDB 2 522 147/200
FORD Focus III Sedan 2011/2022 Focus 1.6 Ti XTDA 1 596 63/85
FORD Focus III Sedan 2012/2022 Focus 1.0 EcoBoost M2DA 998 74/100
FORD Focus III Sedan 2012/2022 Focus 1.0 EcoBoost M1DA 998 92/125
FORD C-Max (DM2) 2009/2010 C-Max 2.0 CNG SYDA 1 999 107/145
FORD C-Max (DM2) 2008/2010 C-Max 2.0 LPG SYDA 1 999 107/145
FORD Kuga I 2010/2012 Kuga 2.0 TDCi UFDA 1 997 103/140
FORD Kuga I 2010/2012 Kuga 2.0 TDCi 4x4 UFDA 1 997 103/140
FORD Kuga I 2010/2012 Kuga 2.0 TDCi 4x4 TXDA 1 998 120/163
FORD Focus II (DA_) 2009/2011 Focus 2.0 CNG SYDA 1 999 107/145
FORD Focus II (DA_) 2008/2011 Focus 2.0 LPG SYDA 1 999 107/145
FORD Focus II Wagon (DA_) 2008/2011 Focus 2.0 LPG SYDA 1 999 107/145
FORD Focus II Wagon (DA_) 2009/2012 Focus 1.6 LPG SIDA 1 596 85/115
FORD Focus II (DA_) 2009/2011 Focus 1.6 LPG SIDA 1 596 85/115
FORD Focus II (DA_) 2010/2011 Focus 2.5 RS 500 JZDA 2 521 257/350
FORD Focus III Turnier 2013/2022 Focus 1.6 Flexifuel YUDA 1 596 110/150
FORD Focus III Sedan 2013/2022 Focus 1.6 Flexifuel YUDA 1 596 110/150
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect Kombi 2013/2022 Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.6 EcoBoost JQGA 1 596 110/150
FORD Focus III 2013/2022 Focus 1.6 Flexifuel YUDA 1 596 110/150
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect Kombi 2013/2022 Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi TZGB 1 560 70/95
