Производитель | Swf |
Артикул | 119330 |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Длина 1 | 600 мм |
Крепление | Bayonet Arm |
Сторона установки | спереди |
Длина 2 | 400 мм |
Дизайн щетки стеклоочистителя | Прямая щетка стеклоочистителя |
Длина 1 | 600 мм |
Длина 2 | 400 мм |
Длина 1 / длина 2 | 24/16 дюймы |
Оформление | со спойлером |
Вес | 0,34 кг |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
5FP (EP6) | Бензин | 1.6 | 114 | 2009- |
5FW (EP6); 5FS (EP6C) | Бензин | 1.6 | 120 | 2009- |
8FN (EP3) | Бензин | 1.4 | 95 | 2009- |
8FN (EP3); 8FP (EP3C); 8FS (EP3) | Бензин | 1.4 | 95 | 2009- |
9HD (DV6C) | Дизель | 1.6 | 114 | 2009- |
9HP (DV6DTED) | Дизель | 1.6 | 92 | 2009- |
9HR (DV6C) | Дизель | 1.6 | 112 | 2009- |
9HX (DV6ATED4) | Дизель | 1.6 | 90 | 2009- |
9HZ (DV6TED4) | Дизель | 1.6 | 109 | 2009- |
BHY (DV6FD) | Дизель | 1.6 | 99 | 2009- |
HNZ (EB2DT) | Бензин | 1.2 | 110 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Дизель | 1.6 | 92 | 2012- |
BHY (DV6FD) | Дизель | 1.6 | 99 | 2012- |
HMR (EB2FA) | Бензин | 1.2 | 83 | 2012- |
HMY (EB2M) | Бензин | 1.2 | 72 | 2012- |
HMZ (EB2); HMZ (EB2F) | Бензин | 1.2 | 82 | 2012- |
NFP (EC5) | Бензин | 1.6 | 115 | 2012- |
YHY (DV5RD) | Дизель | 1.5 | 102 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
9HF (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Дизель | 1.6 | 92 | 2012- |
BHY (DV6FD) | Дизель | 1.6 | 99 | 2012- |
HMR (EB2FA) | Бензин | 1.2 | 83 | 2012- |
HMY (EB2M) | Бензин | 1.2 | 72 | 2012- |
HMZ (EB2F) | Бензин | 1.2 | 82 | 2012- |
NFP (EC5) | Бензин | 1.6 | 115 | 2012- |
NFP (EC5) | Бензин | 1.6 | 116 | 2012- |
YHY (DV5RD) | Дизель | 1.5 | 102 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.6 | 109 | 2008- | |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
D4F 742 | Бензин | 1.2 | 79 | 2008- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2008- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2008- |
D4F 786 | Бензин | 1.2 | 103 | 2008- |
K4J 780 | Бензин | 1.4 | 98 | 2008- |
K4M 800; K4M 801 | Бензин | 1.6 | 112 | 2008- |
K4M 862 | Бензин | 1.6 | 128 | 2008- |
K9K 714; K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2008- |
K9K 752 | Дизель | 1.5 | 65 | 2008- |
K9K 764; K9K 774 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
K9K 766 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 75 | 2008- |
K9K 770; K9K 772 | Дизель | 1.5 | 88 | 2008- |
K9K 772 | Дизель | 1.5 | 103 | 2008- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 65 | 2005- |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 742 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 58 | 2005- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2005- |
D4F 764 | Бензин | 1.2 | 78 | 2005- |
D4F 764; D4F 740; D4F 706 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2005- |
D4F 786 | Бензин | 1.2 | 103 | 2005- |
F4R 830; F4R 832 | Бензин | 2.0 | 197 | 2005- |
F4R 832 | Бензин | 2.0 | 200 | 2005- |
K4J 780 | Бензин | 1.4 | 98 | 2005- |
K4M 748 | Бензин | 1.6 | 117 | 2005- |
K4M 800; K4M 801 | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
K4M 804 | Бензин | 1.6 | 88 | 2005- |
K4M 862 | Бензин | 1.6 | 128 | 2005- |
K9K 714; K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2005- |
K9K 750 | Дизель | 1.5 | 82 | 2005- |
K9K 752 | Дизель | 1.5 | 64 | 2005- |
K9K 752 | Дизель | 1.5 | 65 | 2005- |
K9K 764; K9K 774 | Дизель | 1.5 | 106 | 2005- |
K9K 766 | Дизель | 1.5 | 86 | 2005- |
K9K 766; K9K 770 | Дизель | 1.5 | 88 | 2005- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 75 | 2005- |
K9K 772 | Дизель | 1.5 | 103 | 2005- |
M4R 700; M4R 701 | Бензин | 2.0 | 139 | 2005- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Дизель | 1.5 | 75 | 2005- | |
D4F 740 | Бензин | 1.2 | 75 | 2005- |
D4F 742 | Бензин | 1.2 | 79 | 2005- |
D4F 784 | Бензин | 1.2 | 101 | 2005- |
K9K 764 | Дизель | 1.5 | 106 | 2005- |
K9K 766 | Дизель | 1.5 | 86 | 2005- |
K9K 768 | Дизель | 1.5 | 68 | 2005- |
K9K 770 | Дизель | 1.5 | 88 | 2005- |
Peugeot-Citroen | 6423k0 |
Renault | 288905755r |
Renault | 288908041r |
Renault | 288908085r |
Renault | 7701071164 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.