Производитель | Swf |
Артикул | 119348 |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Длина 1 | 600 мм |
Крепление | Push Button 19mm |
Сторона установки | спереди |
Длина 2 | 600 мм |
Дизайн щетки стеклоочистителя | Прямая щетка стеклоочистителя |
Количество | 2 |
Длина 1 | 600 мм |
Длина 2 | 600 мм |
Длина 1 / длина 2 | 24/24 дюймы |
Оформление | со спойлером |
Вес | 0,276 кг |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 6.2 | 520 | 2007-2014 | |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 457 | 2007-2014 |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 487 | 2007-2014 |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 507 | 2007-2014 |
M 271.820 | Бензин | 1.8 | 186 | 2007-2014 |
M 271.820; M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2007-2014 |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2007-2014 |
M 271.950 | Бензин | 1.8 | 184 | 2007-2014 |
M 271.952 | Бензин | 1.8 | 156 | 2007-2014 |
M 272.911 | Бензин | 2.5 | 204 | 2007-2014 |
M 272.921 | Бензин | 2.5 | 204 | 2007-2014 |
M 272.947 | Бензин | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
M 272.947 | Бензин | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
M 272.948 | Бензин | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
M 272.948 | Бензин | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
M 272.961 | Бензин | 3.5 | 272 | 2007-2014 |
M 272.971 | Бензин | 3.5 | 272 | 2007-2014 |
M 272.982 | Бензин | 3.5 | 292 | 2007-2014 |
M 274.910 | Бензин | 1.6 | 156 | 2007-2014 |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 252 | 2007-2014 |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 252 | 2007-2014 |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2007-2014 |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2007-2014 |
OM 642.830 | Дизель | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
OM 642.832 | Дизель | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
OM 642.832 | Дизель | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
OM 642.834 | Дизель | 3.0 | 265 | 2007-2014 |
OM 642.960 | Дизель | 3.0 | 224 | 2007-2014 |
OM 642.960 | Дизель | 3.0 | 224 | 2007-2014 |
OM 642.961 | Дизель | 3.0 | 224 | 2007-2014 |
OM 642.961 | Дизель | 3.0 | 224 | 2007-2014 |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 163 | 2007-2014 |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 170 | 2007-2014 |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 204 | 2007-2014 |
OM 651.912 | Дизель | 2.2 | 170 | 2007-2014 |
OM 651.912 | Дизель | 2.2 | 204 | 2007-2014 |
OM 651.913 | Дизель | 2.2 | 120 | 2007-2014 |
OM 651.913 | Дизель | 2.2 | 136 | 2007-2014 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 457 | 2007-2014 |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 487 | 2007-2014 |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 507 | 2007-2014 |
M 271.820 | Бензин | 1.8 | 156 | 2007-2014 |
M 271.820; M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2007-2014 |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2007-2014 |
M 271.950 | Бензин | 1.8 | 184 | 2007-2014 |
M 271.952 | Бензин | 1.8 | 156 | 2007-2014 |
M 272.921 | Бензин | 2.5 | 204 | 2007-2014 |
M 272.947 | Бензин | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
M 272.947 | Бензин | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
M 272.961 | Бензин | 3.5 | 272 | 2007-2014 |
M 274.910 | Бензин | 1.6 | 156 | 2007-2014 |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2007-2014 |
OM 642.830 | Дизель | 3.0 | 224 | 2007-2014 |
OM 642.830 | Дизель | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
OM 642.832 | Дизель | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
OM 642.832 | Дизель | 3.0 | 231 | 2007-2014 |
OM 642.834 | Дизель | 3.0 | 265 | 2007-2014 |
OM 642.960 | Дизель | 3.0 | 224 | 2007-2014 |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 163 | 2007-2014 |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 170 | 2007-2014 |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 204 | 2007-2014 |
OM 651.912 | Дизель | 2.2 | 170 | 2007-2014 |
OM 651.912 | Дизель | 2.2 | 204 | 2007-2014 |
OM 651.913 | Дизель | 2.2 | 120 | 2007-2014 |
OM 651.913 | Дизель | 2.2 | 136 | 2007-2014 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 457 | 2011- |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 487 | 2011- |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 507 | 2011- |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 517 | 2011- |
M 271.820 | Бензин | 1.8 | 156 | 2011- |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2011- |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2011- |
M 274.910 | Бензин | 1.6 | 156 | 2011- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2011- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2011- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 163 | 2011- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 170 | 2011- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 204 | 2011- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 157.980; M 157.981 | Бензин | 5.5 | 525 | 2010- |
M 157.980; M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2010- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2010- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2010- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2010- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2010- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 272 | 2010- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2010- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2010- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2010- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2010- |
M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2010- |
M 276.957; M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2010- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2010- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2010- |
OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 252 | 2010- |
OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 258 | 2010- |
OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 265 | 2010- |
OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2010- |
OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 265 | 2010- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2010- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2010- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2010- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2010- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2010- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 525 | 2012- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2012- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2012- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2012- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2012- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2012- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2012- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2012- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2012- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2012- |
M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2012- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2012- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2012- |
OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 252 | 2012- |
OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 258 | 2012- |
OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 265 | 2012- |
OM 642.853; OM 642.854 | Дизель | 3.0 | 265 | 2012- |
OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2012- |
OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2012- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2012- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2012- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2012- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2012- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2009- |
M 274.910 | Бензин | 1.6 | 156 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 156 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 184 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2009- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
M 276.952 | Гибрид | 3.5 | 306 | 2009- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
OM 642.852; OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
OM 651.924 | Гибрид | 2.2 | 204 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
OM 651.925 | Дизель | 2.2 | 136 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 156.985 | Бензин | 6.2 | 525 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 525 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 558 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2009- |
M 157.981 | Бензин | 5.5 | 585 | 2009- |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2009- |
M 272.952 | Бензин | 3.0 | 231 | 2009- |
M 272.977 | Бензин | 3.5 | 272 | 2009- |
M 272.980 | Бензин | 3.5 | 272 | 2009- |
M 272.983 | Бензин | 3.5 | 292 | 2009- |
M 273.971 | Бензин | 5.5 | 388 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 184 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2009- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 204 | 2009- |
OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 211 | 2009- |
OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
OM 642.852; OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
OM 642.852; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
OM 642.856 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 265 | 2009- |
OM 651.924 | Гибрид | 2.2 | 204 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
OM 651.925 | Дизель | 2.2 | 136 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 271.820; M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2010- |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2010- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 184 | 2010- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2010- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 272 | 2010- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2010- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2010- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 252 | 2010- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2010- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2010- |
OM 642.838 | Дизель | 3.0 | 252 | 2010- |
OM 642.838 | Дизель | 3.0 | 258 | 2010- |
OM 642.838 | Дизель | 3.0 | 265 | 2010- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 163 | 2010- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 170 | 2010- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 177 | 2010- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 204 | 2010- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M 271.820; M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2009- |
M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2009- |
M 273.966 | Бензин | 5.5 | 388 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 184 | 2009- |
M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2009- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 272 | 2009- |
M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
M 276.957 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
OM 642.836 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
OM 642.838 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
OM 642.838 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
OM 642.838 | Дизель | 3.0 | 265 | 2009- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 163 | 2009- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 177 | 2009- |
OM 651.911 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
Mercedes | 2128201700 |
Mercedes | A2128201700 |
Щетка стеклоочистителя 600/600 мм бескаркасная комплект 2 шт SWF Visioflex119348 MERCEDES C-CLASSE-CLASS W204
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.