MX-2 | MX-4 | MX-6 |
---|---|---|
Теплопроводность, Вт/(м⋅К) | Теплопроводность, Вт/(м⋅К) | Теплопроводность, Вт/(м⋅К) |
5.6 | 8.5 | 11.7 |
Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочих температур, °С |
-50/+150 | -40/+180 | -50/+150 |
Плотность, г/см³ | Плотность, г/см³ | Плотность, г/см³ |
3.96 | 2.5 | 3.2 |
Термопаста, прочная упаковка
3 месяца
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.