Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
Peugeot | BOXER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015 - н.в. | 2 |
Peugeot | BOXER 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015 - н.в. | 2 |
Peugeot | BOXER 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015 - 2019 | 2 |
Peugeot | BOXER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER 3.0 HDi | F1CE0481D (F30DT) | 2006 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015 - 2019 | 2 |
Peugeot | BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Bus 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015 - 2019 | 2 |
Peugeot | BOXER Bus 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015 - 2019 | 2 |
Peugeot | BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Bus 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015 - 2019 | 2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015 - 2019 | 2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015 - н.в. | 2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi | F1CE0481D (F30DT) | 2006 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 2010 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 - н.в. | 3 |
Peugeot | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 - н.в. | 3 |
Citroen | JUMPER 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Citroen | JUMPER 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010 - н.в. | 3 |
Citroen | JUMPER 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2010 - н.в. | 3 |
Citroen | JUMPER 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006 - 2012 | 2.2 |
Citroen | JUMPER 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006 - н.в. | 2.2 |
Citroen | JUMPER 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Citroen | JUMPER 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006 - н.в. | 3 |
Citroen | JUMPER 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011 - н.в. | 2.2 |
Citroen | JUMPER 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015 - 2019 | 2 |
Citroen | JUMPER 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011 - н.в. | 3 |
Citroen | JUMPER 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015 - 2019 | 2 |
Citroen | JUMPER 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015 - 2019 | 2 |
Citroen | JUMPER 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015 - 2019 | 2 |
Fiat | DUCATO 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) | 2006 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D / F1CE3481M | 2006 - 2011 | 3 |
Fiat | DUCATO 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2006 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A, F1AGL411C / F1AE3481E | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011 - н.в. | 2 |
Fiat | DUCATO 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 (05.19-.), F1AGL411B | 2015 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) | 2009 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006 - н.в. | 2.2 |
Fiat | DUCATO 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006 - 2011 | 2.2 |
Fiat | DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A, F1AGL411C / F1AE3481E | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D, F1CE3481M / F1CE0481D | 2006 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Bus 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) | 2009 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011 - н.в. | 2 |
Fiat | DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 2007 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006 - н.в. | 2.2 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011 - н.в. | 2 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) | 2006 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2006 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E / F1AGL411C | 2011 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010 - н.в. | 3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D / F1CE3481M | 2006 - 2011 | 3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 (05.19-.), F1AGL411B | 2015 - н.в. | 2.3 |
Fiat | DUCATO Platform/Chassis 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011 - н.в. | 3 |
VWA 1650
2 года
Паспорт изделия/гарантийный талон Трапеция стеклоочистителя, 1шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.