Модели* | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 |
---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Частота GSM** | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
Частота WCDMA** | 850/1900 МГц, 850/2100 МГц, 900/2100 МГц | 850/1900 МГц, 850/2100 МГц, 900/2100 МГц | 850/1900 МГц, 850/2100 МГц, 900/2100 МГц | 850/1900 МГц, 850/2100 МГц, 900/2100 МГц | 850/1900 МГц, 850/2100 МГц, 900/2100 МГц |
Данные 4G | – | – | – | – | – |
Диапазон 4G LTE** | Не поддерживает 4G LTE | В зависимости от типа модуля.
Проверьте поддерживаемый диапазон и операторов. | В зависимости от типа модуля. Проверьте поддерживаемый диапазон и операторов. | В зависимости от типа модуля. Проверьте поддерживаемый диапазон и операторов. | Не поддерживает 4G LTE |
Протоколы VoIP | SIP, IAX2 | SIP, IAX2 | SIP, IAX2 | SIP, IAX2 | SIP, IAX2 |
Антенный сплиттер (4 в 1) | – | – | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Транспортные протоколы | UDP, TCP, TLS, SRTP | UDP, TCP, TLS, SRTP | UDP, TCP, TLS, SRTP | UDP, TCP, TLS, SRTP | UDP, TCP, TLS, SRTP |
Голосовые кодеки | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex |
Режим DTMF | RFC2833, SIP Info, In-band | RFC2833, SIP Info, In-band | RFC2833, SIP Info, In-band | RFC2833, SIP Info, In-band | RFC2833, SIP Info, In-band |
Эхоподавление | ITU-T G.168 LEC | ITU-T G.168 LEC | ITU-T G.168 LEC | ITU-T G.168 LEC | ITU-T G.168 LEC |
Тип вызова | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) |
Сетевые протоколы | FTP, TFTP, HTTP, SSH | FTP, TFTP, HTTP, SSH | FTP, TFTP, HTTP, SSH | FTP, TFTP, HTTP, SSH | FTP, TFTP, HTTP, SSH |
LAN | 1 10/100 Мбит/с Ethernet Интерфейс | 1 10/100 Мбит/с Ethernet Интерфейс | 2 10/100 Мбит/с Ethernet Интерфейса | 2 10/100 Мбит/с Ethernet Интерфейса | 2 10/100 Мбит/с Ethernet Интерфейса |
NAT Traversal | Статический NAT, STUN | Статический NAT, STUN | Статический NAT, STUN | Статический NAT, STUN | Статический NAT, STUN |
Сеть | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN |
Рабочая температура | от 0°C до 40°C | от 0°C до 40°C | от 0°C до 40°C | от 0°C до 40°C | от 0°C до 40°C |
Источник питания | DC 12В, 1А | AC 100-240В | AC 100-240В | AC 100-240В | AC 100-240В |
Температура хранения | от -20°C до 65°C | от -20°C до 65°C | от -20°C до 65°C | от -20°C до 65°C | от -20°C до 65°C |
Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 110 х 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 |
Влажность | 10-90% без конденсации | 10-90% без конденсации | 10-90% без конденсации | 10-90% без конденсации | 10-90% без конденсации |
24
1. Yeastar TG800L – 1 шт. 2. Крепление для стойки – 2 шт. 3. Винты – 8 шт. 4. Гайка заземления – 1 шт. 5. Резиновые ножки – 4 шт. 6. Кабель питания – 1 шт. 7. Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт. 8. Антенна – 8 шт. 9. Гарантийный талон – 1 шт. 10. Инструкция по установке – 1 шт. 11. Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.