Характеристики
Производитель | Alkar |
Артикул | 6431921 |
Сторона установки | слева |
Качество | Certified Quality |
только в соединении с | OEM |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для лево-/правосторонним управлением |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | отопленная |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | выпуклый |
Применимость
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F28TDCR | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Citroen JUMPER автобус (244, Z_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
Citroen JUMPER Фургон (244) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO автобус (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 97 | 2002- |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO Фургон (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 2002- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 97 | 2002- |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER автобус (244, Z_) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 145 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
RFL (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER Фургон (244) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
RFL (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
OEM номера
Alfa/Fiat/Lancia | 71716702 |
Peugeot-Citroen | 8151ET |
Peugeot-Citroen | 8151S4 |