Характеристики
Производитель | Alkar |
Артикул | 9202922 |
Длина | 48,5 см |
Сторона установки | справа |
Качество | 80 mm |
Ширина | 400 мм |
Высота | 33,3 см |
Качество | Certified Quality |
Ширина | 21,5 см |
Ширина | 400 мм |
Высота 1 | 320 мм |
Высота 1 | 320 мм |
Качество | 80 X 320 X 400 |
Тип ламп | WY5W |
Вид эксплуатации | ручной |
Функция осветительного прибора | с мигающим огнем |
Тип ламп | K (5W) |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Количество присоединений | 2 |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | Комплект зеркала |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | с зеркалом широкого обзора |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | выпуклый |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | короткий кронштейн зеркала |
Применимость
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (DW12RUC) | Дизель | 2.2 | 165 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HJ (DW12RUD) | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HK (DW12RUE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
AHM (DW10FUE) | Дизель | 2.0 | 110 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F30DTE (F1CE3481N) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Citroen JUMPER автобус 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (DW12RUC) | Дизель | 2.2 | 165 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HJ (DW12RUD) | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HK (DW12RUE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
AHM (DW10FUE) | Дизель | 2.0 | 110 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
Citroen JUMPER Фургон 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (DW12RUC) | Дизель | 2.2 | 165 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HJ (DW12RUD) | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HK (DW12RUE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
AHM (DW10FUE) | Дизель | 2.0 | 110 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F30DTE (F1CE3481N) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
250 A2.000; 250 A1.000 | Дизель | 2.0 | 116 | 2006- |
4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481E | Дизель | 2.3 | 148 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 111 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 113 | 2006- |
F1AGL4111; F1AGL411B | Дизель | 2.3 | 177 | 2006- |
F1AGL4112 | Дизель | 2.3 | 160 | 2006- |
F1AGL4113 | Дизель | 2.3 | 140 | 2006- |
F1AGL4114; F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1AGL411C | Дизель | 2.3 | 150 | 2006- |
F1CE0441A; F1CFA401A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006- |
F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481E | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481M | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 140 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Fiat DUCATO автобус (250_, 290_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
250 A2.000; 250 A1.000 | Дизель | 2.0 | 116 | 2006- |
4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481E | Дизель | 2.3 | 148 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 111 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 113 | 2006- |
F1AGL4111 | Дизель | 2.3 | 177 | 2006- |
F1AGL4112 | Дизель | 2.3 | 160 | 2006- |
F1AGL4113 | Дизель | 2.3 | 140 | 2006- |
F1AGL411A; F1AGL411C | Дизель | 2.3 | 150 | 2006- |
F1AGL411A; F1AGL411C | Дизель | 2.3 | 150 | 2006- |
F1CE0441A; F1CFA401A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006- |
F1CE3481E | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481M; F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481M; F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 140 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
250 A2.000; 250 A1.000 | Дизель | 2.0 | 116 | 2006- |
4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481E | Дизель | 2.3 | 148 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 111 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 113 | 2006- |
F1AGL4111; F1AGL411B | Дизель | 2.3 | 177 | 2006- |
F1AGL4112 | Дизель | 2.3 | 160 | 2006- |
F1AGL4113 | Дизель | 2.3 | 140 | 2006- |
F1AGL4114; F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1AGL411A; F1AGL411C | Дизель | 2.3 | 150 | 2006- |
F1AGL411A; F1AGL411C | Дизель | 2.3 | 150 | 2006- |
F1CE0441A; F1CFA401A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006- |
F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481E | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481M | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481M; F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 140 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (DW12RUC) | Дизель | 2.2 | 165 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
4HJ (DW12RUD) | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HK (DW12RUE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
AHM (DW10FUE) | Дизель | 2.0 | 110 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481N (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Peugeot BOXER автобус 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2005- |
4HH (DW12RUC) | Дизель | 2.2 | 165 | 2005- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2005- |
4HJ (DW12RUD) | Дизель | 2.2 | 140 | 2005- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2005- |
4HK (DW12RUE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2005- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2005- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2005- |
AHM (DW10FUE) | Дизель | 2.0 | 110 | 2005- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2005- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2005- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2005- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2005- |
F1CE3481N (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 146 | 2005- |
Peugeot BOXER Фургон 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (DW12RUC) | Дизель | 2.2 | 165 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
4HJ (DW12RUD) | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HK (DW12RUE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
AHM (DW10FUE) | Дизель | 2.0 | 110 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHN (DW10FUD) | Дизель | 2.0 | 130 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
AHP (DW10FUC) | Дизель | 2.0 | 163 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481N (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
OEM номера
Alfa/Fiat/Lancia | 735517038 |
Peugeot-Citroen | 735424394 |
Peugeot-Citroen | 8153Y5 |