Производитель | Seinsa/Autofren |
Артикул | D5165 |
Сторона установки | задний мост |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4EA | Дизель | 2.0 | 113 | 2000-2006 |
G4BB; G4GB | Бензин | 1.8 | 132 | 2000-2006 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 105 | 2000-2006 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 107 | 2000-2006 |
G4GA | Бензин | 1.6 | 112 | 2000-2006 |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2000-2006 |
G4GC | Бензин | 2.0 | 143 | 2000-2006 |
G4GC-G | Бензин | 2.0 | 139 | 2000-2006 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 90 | 2000-2006 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4EA | Дизель | 2.0 | 113 | 2000-2006 |
G4BB | Бензин | 1.8 | 107 | 2000-2006 |
G4BB; G4GB | Бензин | 1.8 | 132 | 2000-2006 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 105 | 2000-2006 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 107 | 2000-2006 |
G4GC | Бензин | 2.0 | 141 | 2000-2006 |
G4GC | Бензин | 2.0 | 143 | 2000-2006 |
G4GC-G | Бензин | 2.0 | 139 | 2000-2006 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 90 | 2000-2006 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1995-2000 |
G4EK | Бензин | 1.5 | 88 | 1995-2000 |
G4GF | Бензин | 2.0 | 139 | 1995-2000 |
G4GM | Бензин | 1.8 | 128 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 114 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2000 |
G4JP | Бензин | 2.0 | 136 | 1995-2000 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1995-2000 |
G4EK | Бензин | 1.5 | 88 | 1995-2000 |
G4GF | Бензин | 2.0 | 139 | 1995-2000 |
G4GM | Бензин | 1.8 | 128 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 114 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2000 |
G4JP | Бензин | 2.0 | 136 | 1995-2000 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 102 | 2001-2010 |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2001-2010 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 103 | 2001-2010 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 90 | 2001-2010 |
G4GB | Бензин | 1.8 | 122 | 2001-2010 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4EA | Дизель | 2.0 | 112 | 2004- |
D4FB | Дизель | 1.6 | 115 | 2004- |
G4ED | Бензин | 1.6 | 105 | 2004- |
G4GC | Бензин | 2.0 | 143 | 2004- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4EA | Дизель | 2.0 | 112 | 2004-2009 |
D4FA | Дизель | 1.5 | 102 | 2004-2009 |
D4FB | Дизель | 1.6 | 115 | 2004-2009 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 105 | 2004-2009 |
G4FC | Бензин | 1.6 | 122 | 2004-2009 |
G4GC | Бензин | 2.0 | 143 | 2004-2009 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
LP9 | Бензин | 2.8 | 250 | 2005-2015 |
Hyundai-Kia | 5462629100 |
Hyundai-Kia | 5532529101 |
Hyundai-Kia | 553252D000 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.