DE-LJ16-1 | DE-LJ18-1 | DE-LJ20-1 | DL585020 |
---|---|---|---|
Мощность - 1700Вт | Мощность - 2300Вт | Мощность - 3300Вт | Мощность - 2000Вт |
Мощность л.с. - 2,3 | Мощность л.с. - 3,1 | Мощность л.с. - 4,5 | Мощность л.с. - 2,8 |
Объём двигателя - 45См³ | Объём двигателя - 45См³ | Объём двигателя - 58См³ | Объём двигателя - 58См³ |
Длина шины - 400мм | Длина шины - 450мм | Длина шины - 500мм | Длина шины - 500мм |
Количество звеньев - 64шт | Количество звеньев - 72шт | Количество звеньев - 76шт | Количество звеньев - 59шт |
Шаг цепи - 0,325 | Шаг цепи - 0,325 | Шаг цепи - 0,325 | Шаг цепи - 0,325 |
Бензопила DE-LJ18-1 Шина 45см Кожух для шины Пильная цепь 0,325 Емкость для смешивания топлива Зубчатый упор Ключ для установки шины Отвертка для натяжения цепи Напильник для заточки цепи Шестигранник - 2шт Инструкция/гарантийный талон Коробка
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.